Fiche commune aux articles Pistolet 50 m, Trap et Skeet. Elle clôt le contrôle des épreuves ISSF du wiki.
Voir la méthode.
Règlement ISSF complet, édition 2025, 2ᵉ tirage 07/2026. Sections utilisées : 6.11.9.8 et table 8.12 (pistolet 50 m), 6.4.18 et 6.4.19 (installations de plateau), 9.8 et 9.9 (procédures Trap et Skeet), 9.17 (finales de plateau).
Aucune erreur trouvée sur les trois pages.
| Affirmation | Verdict |
|---|---|
| Aucune limite de poids d'arme, de détente, de longueur de canon, de ligne de mire, ni de boîte de contrôle | ✔ |
| 60 coups en 1 h 30 (ciblerie électronique), 1 h 45 sur papier, plus 15 min de préparation | ✔ |
| Pas de finale — la règle 6.11.9.8 le dit littéralement | ✔ |
| Même cible que la phase de précision du 25 m — le règlement les traite sous un titre commun | ✔ |
Ajouté : le règlement précise « full ring (integer) scoring with inner 10's ». Le pistolet 50 m décompte donc les mouches, ce que la plupart des épreuves notées en points entiers ne font pas. La page l'ignorait ; c'est désormais dit.
| Affirmation | Règle | Verdict |
|---|---|---|
| 15 machines en 5 groupes de 3 | 6.4.18 | ✔ |
| Plateau lancé immédiatement ; un lancer retardé ouvre droit au refus | 9.8.4.2 | ✔ |
| Qualification : 125 plateaux en 5 séries de 25 | 9.17.1.3 | ✔ |
| Finale : 8 tireurs, compteur remis à zéro, un seul coup par plateau, 30 plateaux au maximum | 9.17.4.1 | ✔ |
| Éliminations à 10 / 15 / 20 / 25 / 30 plateaux, bronze à 25 | 9.17.4.1 | ✔ |
| Postes 7 et 8 placés 1 m en retrait des postes 6 et 7 | 9.17 | ✔ |
| 12 secondes de préparation par plateau | 9.17.4.1 | ✔ |
| Affirmation | Règle | Verdict |
|---|---|---|
| Portée du plateau 68,00 m ± 1,00 m, mesurée depuis la face de la cabane derrière les postes 1 et 7, réglages scellés par le jury avant chaque journée | 9.9.3 | ✔ |
| Position d'attente : deux mains, crosse au contact du corps, pointe de crosse au niveau ou en dessous du repère officiel | 9.9.4 | ✔ |
| Repère : bande jaune de 250 × 30 mm au logo ISSF, fixée à demeure sur la veste | 9.9.4.2 | ✔ |
| Départ retardé au hasard de 0 à 3 secondes | 9.9.1.1 | ✔ |
| Système électro-microphonique : délai inséré de 0,2 à 3,0 secondes | 6.4.19 h) | ✔ |
| Finale : 36 plateaux, uniquement en doublés — normal et inversé, sur les postes 3, 4 et 5 | 9.17.4.2 | ✔ |
| Éliminations à 12 / 24 / 28 / 32 / 36 plateaux, bronze à 32 | 9.17.4.2 | ✔ |
| 30 secondes de préparation par séquence | 9.17.4.2 | ✔ |
La distinction entre le 0 à 3 s général et le 0,2 à 3,0 s propre au système électro-microphonique est particulièrement fine : ce sont deux alinéas éloignés du règlement, et il aurait été naturel de n'en retenir qu'un.
Le règlement ne dit rien de l'histoire, qui occupe une bonne part de ces pages :