Fiche de traçabilité de l'article Le Pistolet Colt M1911. Elle recense ce qui a été contrôlé, contre quelle source, à quelle date, et surtout ce qui ne l'a pas été.
Pourquoi cette page existe. L'article lui-même ne doit contenir que ce qui éclaire le M1911. La trace de notre propre travail — quel document a été ouvert, quel chiffre a été recalculé, quelle affirmation a été écartée — intéresse un autre lecteur, à un autre moment. Elle vit donc ici.
À ne pas confondre avec les discussions du forum, qui sont l'espace des lecteurs. Cette page-ci est un journal éditorial.
Première vérification complète depuis la réécriture assistée par IA du 2026-07-25. Motif de priorité : page jamais contrôlée, sur un sujet où l'abondance de littérature secondaire favorise la recopie d'erreurs.
Le manuel réglementaire est hébergé par le site (FM 23-35, War Department, 1940). Chaque valeur du § 6 a été relue dans le texte du manuel, pas dans une source dérivée.
| Grandeur | FM 23-35 | Article | Verdict |
|---|---|---|---|
| Rayures | 6, pas gauche, 1 tour en 16″ | idem | ✔ |
| Longueur de canon | 5,03″ | 5,03″ (127,8 mm) | ✔ |
| Longueur hors tout | 8,593″ | 8,593″ (218,3 mm) | ✔ |
| Masse avec chargeur | 2,437 lb | 1,105 kg | ✔ |
| Chargeur vide / chargé | 0,156 / 0,481 lb | 71 g / 218 g | ✔ |
| Détente, arme neuve | 5½ à 6½ lb | 2,5 à 2,9 kg | ✔ |
| Détente, en service | 5 à 6½ lb | 2,2 à 2,9 kg | ✘ corrigé en 2,3 |
| Vitesse 0 / 50 / 100 yd | 802 / 773 / 744 ft/s | 244 / 236 / 227 m/s | ✔ |
| Énergie 0 / 50 yd | 329 / 305 ft·lb | 446 / 414 J | ✔ |
| Portée maximale | 1 600 yd à 30° | idem | ✔ |
| Flèche à portée maximale | 2 000 ft | ~600 m | ✔ |
Le cas de la flèche mérite d'être raconté, parce qu'il a failli tourner à la fausse correction. Une flèche de 600 m pour une portée de 1 460 m paraît absurde : une trajectoire balistique simple en donnerait 200. Le manuel a pourtant raison, et la vérification l'a montré avant que la « correction » ne soit écrite. L'estimation rapide supposait le vide, où la portée serait de 5 300 m ; la traînée la ramène à 1 460 m sans abaisser le sommet dans les mêmes proportions. Le chiffre du manuel est cohérent.
| Affirmation | Source de contrôle | Verdict |
|---|---|---|
| Commande Singer du 17 avril 1940, 500 pistolets S800001-S800500, livrés en décembre 1941, tout usiné en interne sauf les plaquettes | littérature de collection concordante | ✔ |
| Mort de Browning le 26 novembre 1926, crise cardiaque, à l'établi | concordant | ✔ |
| …à Liège | FN est à Herstal | ✘ corrigé |
| Total de production 39-45 | 1 878 742 (American Rifleman) | ✘ corrigé |
| Remington Rand « près de 878 000, plus de la moitié » | ~900 000, soit 48 % | ✘ corrigé |
| Adoption Navy et Marine Corps en 1913 | concordant | ✔ ajouté |
| 68 533 pistolets livrés début 1917 | concordant | ✔ ajouté |
| Expédition punitive au Mexique, 1916-1917 | concordant | ✔ ajouté |
| M15 General Officers' Model : 1 004 conversions au Rock Island Arsenal, 1972-1974 | concordant | ✔ ajouté |
| Kongsberg M/1914 : ~22 300 avant 1940, ~8 200 sous occupation | concordant | ✔ ajouté |
| Argentine : Colt Sistema Modelo 1927, puis DGFM-FMAP 1945-1966, ~88 000 | concordant | ✔ ajouté |
L'article affirmait : « Remington Rand … près de 878 000 exemplaires — plus de la moitié de la production de guerre », sur un total annoncé à 1,9 million. 878 000 sur 1 900 000 fait 46 %. La phrase se contredisait elle-même, sans qu'aucune source extérieure soit nécessaire pour le voir.
Le chiffre lui-même s'explique probablement par un accident de recopie : le total réel est 1 878 742, dont « 878 000 » est le tronçon.
C'est le défaut le plus fréquent rencontré dans cette passe de vérification : une valeur juste ailleurs, atterrie au mauvais endroit, et un commentaire qui ne se déduit plus de ce qu'il commente.
Elles ne sont pas fausses : elles ne décrivent simplement pas ce qu'on croit.
Cette liste vaut avertissement : les points ci-dessous reposent encore sur la rédaction d'origine.