Catalogue d'armes à feu
Affichage des résultats 6151 à 6200 sur un total de 175 706 modèles répertoriés.
| Marque | Modèle | Calibre | Type d'Arme | Mécanisme (Action) | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Manufacturing | AM-15 | 223 REM Firearms Reference Table, National |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Anderson Manufacturing | AM-15 | 223 REM |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Anderson Manufacturing | Kiger 9C | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Anderson Manufacturing | Kiger 9C | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Anderson, John & Son | Side By Side | 12 GA |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Andrews | Lee-Enfield Sporter | 303 BRITISH |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Andrews | Lee-Enfield Sporter | 303 BRITISH |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Andrews, C W | Cape Gun | 44-40 WIN/16 GA X 2 1/2" |
Combination Gun | Multi-Barrel | Consulter |
| Andrews, C W | Cape Gun | 44-40 WIN/12 GA X 2 3/4" |
Combination Gun | Multi-Barrel | Consulter |
| Andrews, C W | English Constabulary | 450 REV CF |
Handgun | Revolver | Consulter |
| Andrews, C W | English Constabulary | 450 REV CF |
Handgun | Revolver | Consulter |
| Andrews, C W | Falling Block Rifle | 375 NO 2 NE |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| Andrews, C W | Side By Side | 12 GA |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Andrews, C W | Side By Side | 410 GA X 2 1/2" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Andrews, Ferrey & Company | Underhammer Pistol | 32 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Andrews, Ferrey & Company | Underhammer Pistol | 36 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Andrews, Ferrey & Company | Underhammer Pistol | 36 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Andrews, Ferrey & Company | Underhammer Pistol | 38 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Andrews, Ferrey & Company | Underhammer Pistol | 38 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 300 AAC BLACKOUT |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 223 REM |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 223 REM |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 223 REM |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 300 AAC BLACKOUT |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 300 AAC BLACKOUT |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 300 AAC BLACKOUT |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 223 REM |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 223 REM |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Andro Corp Industries | ACI-15 | 223 REM |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Andrus & Osborn | Underhammer Pistol | 25 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Andrus & Osborn | Underhammer Pistol | 30 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Andrus & Osborn | Underhammer Pistol | 32 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Andrus & Osborn | Underhammer Pistol | 34 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Andrus & Osborn | Underhammer Pistol | 36 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Andrus & Osborn | Underhammer Pistol | 40 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Andrus & Osborn | Underhammer Rifle | 44 PERCUSSION |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| Angel | M80 | 223 REM |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| Angel | M80 | 308 WIN |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| Angell, N | Percussion Rifle | 50 PERCUSSION |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| Angstadt | Flintlock Pistol | 54 FLINTLOCK |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Angstadt | Flintlock Pistol | 54 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Angstadt Arms | AA-0940 | 9MM LUGER Firearms Reference Table, National |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Angstadt Arms | AA-0940 | 9MM LUGER |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Angstadt Arms | AA-0940 | 9MM LUGER |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
