Catalogue d'armes à feu
Affichage des résultats 10051 à 10100 sur un total de 175 706 modèles répertoriés.
| Marque | Modèle | Calibre | Type d'Arme | Mécanisme (Action) | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrieta | R2 | 470 NITRO EXPRESS |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R2 | 7X65R BRENNEKE |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R2 | 8X57R MAUSER |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R2 | 9.3X74R |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R2 | 300 H&H MAG |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R3 | 470 NITRO EXPRESS |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R3 | 7X65R BRENNEKE |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R3 | 375 H&H MAG |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R4 | 300 H&H MAG |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R4 | 375 H&H MAG |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R4 | 458 WIN MAG |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R4 | 470 NITRO EXPRESS |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R4 | 8X57R MAUSER |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R4 | 9.3X74R |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R5 | 8X57R MAUSER |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R5 | 9.3X74R |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R5 | 470 NITRO EXPRESS |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R5 | 458 WIN MAG |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R5 | 300 H&H MAG |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrieta | R5 | 375 H&H MAG |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Arriola Hermanos | Rlver Roicet | 32-20 WIN |
Handgun | Revolver | Consulter |
| Arrizabalaga | Arrizabalaga | 32 AUTO |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Arrizabalaga | Arrizabalaga | 7.65MM |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Arrizabalaga, Pedro | Side By Side | 410 GA X 3" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrizabalaga, Pedro | Side By Side | 28 GA X 2 7/8" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrizabalaga, Pedro | Side By Side | 28 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrizabalaga, Pedro | Side By Side | 20 GA X 3" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrizabalaga, Pedro | Side By Side | 12 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Arrizabalaga, Tecacro | Single Barrel Percussion | 28 GA PERCUSSION |
Shotgun | Single-Shot | Consulter |
| Arrizabalaga, Teodoro | Plains Pistol | 40 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Arrizabalaga, Teodoro | Single Barrel Percussion | 28 GA PERCUSSION |
Shotgun | Single-Shot | Consulter |
| Arrow | Air Rifle | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Arrow | Air Rifle | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| ARS | Career 707 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| ARS | Farco Shotgun | 28 GA |
Shotgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| ARSA | Gastinne-Renette Dueling Pistol Reproduction | 45 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| ARSA | Gastinne-Renette Dueling Pistol Reproduction | 41 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| ARSA | Tanzutzu | 41 MATCHLOCK |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Arsenal | Makarov Special Edition | 9MM MAKAROV |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Arsenal | MSGL | 40X46MM |
Grenade Launcher | Revolver | Consulter |
| Arsenal | MSGL | 40X46MM |
Grenade Launcher | Revolver | Consulter |
| Arsenal | MSGL | 40X46MM |
Grenade Launcher | Revolver | Consulter |
| Arsenal | MSGL | 40X46MM |
Grenade Launcher | Revolver | Consulter |
| Arsenal | P-MO2 | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Arsenal | P-MO2 | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Arsenal | SA93 | 7.62X39 RUSSIAN |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Arsenal | SA93 | 7.62X39 RUSSIAN |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Arsenal | SA93 | 7.62X39 RUSSIAN |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Arsenal | Shipka | 9MM LUGER |
Submachine Gun | Full Automatic | Consulter |
| Arsenal | Shipka | 9MM MAKAROV |
Submachine Gun | Full Automatic | Consulter |
