Catalogue d'armes à feu
Affichage des résultats 1301 à 1350 sur un total de 175 706 modèles répertoriés.
| Marque | Modèle | Calibre | Type d'Arme | Mécanisme (Action) | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Armament Corporation | MPW | 300 AAC BLACKOUT |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Armament Corporation | MPW | 300 AAC BLACKOUT |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Armament Corporation | MPW | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Armament Corporation | MPW | 300 AAC BLACKOUT |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Armament Corporation | MPW | 300 AAC BLACKOUT |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armament Corporation | MPW | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armament Corporation | MPW | 300 AAC BLACKOUT |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armament Corporation | MPW | 300 AAC BLACKOUT |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armament Corporation | MPW | 300 AAC BLACKOUT |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armament Corporation | MPW | 300 AAC BLACKOUT |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armament Corporation | MPW | 300 AAC BLACKOUT |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 223 REM |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 223 REM |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 223 REM |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 223 REM |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 223 REM |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 223 REM |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 5.56MM NATO Firearms Reference Table, National |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 223 REM |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 223 REM |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 223 REM |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Armaments Incorporated | M15 | 223 REM |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Combat Systems | Hezi SM-1 | 30 CARBINE |
Rifle | Full Automatic | Consulter |
| Advanced Combat Systems | Hezi SM-1 | 30 CARBINE |
Rifle | Full Automatic | Consulter |
| Advanced Combat Systems | Hezi SM-1 | 30 CARBINE |
Rifle | Full Automatic | Consulter |
| Advanced Combat Systems | Hezi SM-1 | 30 CARBINE |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Combat Systems | Hezi SM-1 | 30 CARBINE |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Combat Systems | Hezi SM-1 | 30 CARBINE |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Advanced Combat Systems | Hezi SM-1 | 30 CARBINE |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Combat Systems | Hezi SM-1 | 30 CARBINE |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advanced Combat Systems | Hezi SM-1 | 30 CARBINE |
Rifle | Semi- Automatic | Consulter |
| Advantage Arms | 422 | 22 LR |
Handgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Advantage Arms | 422 | 22 MAG |
Handgun | Multi-Barrel | Consulter |
| AEA Airguns | Element | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| AEA Airguns | Sparrow | 22 PELLET |
Handgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| AEA Airguns | Varmint | 25 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| AEA Airguns | Zeus | 72 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| AEA Airguns | Zeus | 72 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| AEA Airguns | Zeus | 72 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| AEA Airguns | Zeus | 58 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Aero | 1914 Aero | 32 AUTO |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
