Catalogue d'armes à feu
Affichage des résultats 14351 à 14400 sur un total de 175 706 modèles répertoriés.
| Marque | Modèle | Calibre | Type d'Arme | Mécanisme (Action) | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Arms | Side By Side | 12 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BAM | B19 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | B19 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | BL12-1J1 | 12 GA X 3 1/2" |
Shotgun | Pump Action | Consulter |
| BAM | BL12-1J2 | 12 GA X 3" |
Shotgun | Pump Action | Consulter |
| BAM | BL12-1J3 | 12 GA X 3" |
Shotgun | Pump Action | Consulter |
| BAM | BL12-1Z3 | 12 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Pump Action | Consulter |
| BAM | BL12-1Z4 | 12 GA X 3 1/2" |
Shotgun | Semi-Automatic | Consulter |
| BAM | BL12-1Z5 | 12 GA X 3" |
Shotgun | Semi-Automatic | Consulter |
| BAM | BL20-1J1 | 20 GA X 3" |
Shotgun | Pump Action | Consulter |
| BAM | HL12-205 | 12 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BAM | M97 | 12 GA X 3" |
Shotgun | Pump Action | Consulter |
| BAM | PH12-1 | 12 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BAM | S2 | 177 PELLET |
Handgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | S3-2 | 177 PELLET |
Handgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | S3-2 | 22 PELLET |
Handgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B11 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B11 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B12 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B12 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B15 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B18 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B18 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B19 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B19 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B20 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B20 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B21 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B21 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B22 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B22 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B22 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B22 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B25 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B25 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B26 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B26 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B28 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B28 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B28 | 25 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B3-1 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B3-1 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B3-1 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B3-1 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B30 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B30 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B4-2 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B4-2 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B4-2A | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BAM | XS-B4-2A | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
