Catalogue d'armes à feu
Affichage des résultats 1701 à 1750 sur un total de 175 706 modèles répertoriés.
| Marque | Modèle | Calibre | Type d'Arme | Mécanisme (Action) | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Afanasev Makarov | AM-23 | 23X115 |
Cannon | Full Automatic | Consulter |
| Aftermath Airsoft | Typhon Socom | 6MM AIRSOFT BB |
Airsoft | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Agawam Arms | M68 | 22 LR |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| Agawam Arms | M68M | 22 MAG |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| AGC | Diablo | 12 GA PERCUSSION |
Handgun | Multi-Barrel | Consulter |
| AGM | M16A1 Airsoft | 6MM AIRSOFT BB |
Airsoft | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Agner | M80 | 22 LR |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Agner | M80 | 22 LR |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Agnew & Son | RIC No 1 Type | 44 WEBLEY |
Handgun | Revolver | Consulter |
| Agnew & Son | Side By Side | 12 GA X 2 1/2" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Agnew & Son | Single Barrel | 12 GA X 2 1/2" |
Shotgun | Single-Shot | Consulter |
| AGSN | TAC45 ODI 45 Auto Viking Combat | 45 AUTO |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Aguro | Ruby Type | 32 AUTO |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Aguro | Ruby Type | 7.65MM |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Aguzzi, Francesco | Side By Side | 16 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| AHSS | FXS-9 | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| AHU | 1731 Prussian Cavalry Flintlock Pistol Reproduction | 62 FLINTLOCK |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Air Arms | Alfa | 177 PELLET |
Handgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | EV2 MARK 2 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | EV2 MARK 2 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | FTP900 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | HFT500 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | Pro Elite | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | Pro Elite | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | Pro Sport | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | Pro Sport | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | Pro Sport | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | Pro Sport | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | Pro Sport | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | Pro Target | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | Pro Target | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | Pro Target 10m | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | Pro Target 10m | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S200 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S200 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S200 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S200 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S200 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S200 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S300 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S300 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S310 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S310 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S400 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S400 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S400 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S400 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S400 Biathlon | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S400 Classic | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | S400 Classic | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
