Catalogue d'armes à feu
Affichage des résultats 1801 à 1850 sur un total de 175 706 modèles répertoriés.
| Marque | Modèle | Calibre | Type d'Arme | Mécanisme (Action) | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Arms | TX200HC | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | TX200HC | 20 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Arms | TX200HC | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Condor | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Condor | 25 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Condor | 20 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Condor | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | CondorSS | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | CondorSS | 20 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | CondorSS | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | CondorSS | 25 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Edge | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Edge | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Escape | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Escape | 25 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | EscapeSS | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | EscapeSS | 25 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | EscapeUL | 22 PELLET |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| Air Force | EscapeUL | 25 PELLET |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| Air Force | Talon | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Talon | 20 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Talon | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Talon | 25 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | TalonP | 25 PELLET |
Handgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | TalonSS | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | TalonSS | 25 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | TalonSS | 20 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | TalonSS | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Texan | 308 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Texan | 357 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | Texan | 45 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Force | TexanSS | 45 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Match | 600 | 177 PELLET |
Handgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Ordnance | SMG 22 | 22 PELLET |
Other | Full Automatic | Consulter |
| Air Venturi | Avenger | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Venturi | Avenger | 25 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Venturi | Avenger | 25 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Venturi | Avenger | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Venturi | Avenger | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Venturi | Avenger | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Venturi | Bronco | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Venturi | TR5 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Air Venturi | V10 | 177 PELLET |
Handgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Airow Gun | Airow Gun | 50 PAINTBALL |
Other | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Airow Gun | Airow Gun | 22 PELLET |
Other | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Airow Gun | Airow Gun | 68 PAINTBALL |
Other | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Airrow | A-10/22 | 22 LR |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Airrow | A-10/22 | 22 LR |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Airrow | A-10/22 | ARROW/22 LR |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Airrow | A-7001 | ARROW/223 REM |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
