Catalogue d'armes à feu
Affichage des résultats 23001 à 23050 sur un total de 175 706 modèles répertoriés.
| Marque | Modèle | Calibre | Type d'Arme | Mécanisme (Action) | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Blunt & Syms | Percussion Pistol | 44 PERCUSSION Firearms Reference Table, National |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Blunt & Syms | Percussion Rifle | 40 PERCUSSION |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| Blunt & Syms | Percussion Ring Trigger Pistol | 38 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Blunt & Syms | Percussion Ring Trigger Pistol | 38 PERCUSSION |
Handgun | Single-Shot | Consulter |
| Blunt & Syms | Side By Side Percussion | 48 PERCUSSION/20 GA PERCUSSION |
Combination Gun | Multi-Barrel | Consulter |
| Blunt & Syms | Side By Side Percussion Pistol | 34 PERCUSSION |
Handgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Blunt & Syms | Side By Side Percussion Pistol | 36 PERCUSSION |
Handgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Blunt & Syms | Side By Side Percussion Pistol | 44 PERCUSSION |
Handgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Blyskawica | Blyskawica | 9MM LUGER |
Submachine Gun | Full Automatic | Consulter |
| Blyskawica | Blyskawica | 9MM LUGER |
Submachine Gun | Full Automatic | Consulter |
| BMK | BMK-12TG | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BMK | BMK-12TG | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BO Manufacture | LANGLEY PRO SNIPER | 177 PELLET |
Handgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BO Manufacture | LANGLEY PRO SNIPER | 22 PELLET |
Handgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Bobcat | 1964 | 9MM BROWNING SHORT |
Handgun | Revolver | Consulter |
| Bobcat Weapons | BW-5 | 9MM LUGER |
Commercial Version | Semi-Automatic | Consulter |
| Bobcat Weapons | BW-5 | 9MM LUGER |
Commercial Version | Semi-Automatic | Consulter |
| Bobcat Weapons | BW-5FS | 9MM LUGER |
Commercial Version | Semi-Automatic | Consulter |
| Bobcat Weapons | BW-5FS | 9MM LUGER |
Commercial Version | Semi-Automatic | Consulter |
| Bobcat Weapons | BW-89SP | 9MM LUGER |
Commercial Version | Semi-Automatic | Consulter |
| Bobcat Weapons | BW-89SP | 9MM LUGER |
Commercial Version | Semi-Automatic | Consulter |
| Bobcat Weapons | BW-89SP | 9MM LUGER |
Commercial Version | Semi-Automatic | Consulter |
| Bobcat Weapons | BW-89SP | 9MM LUGER |
Commercial Version | Semi-Automatic | Consulter |
| Boberg | CDH-15 | 223 REM |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Boberg | XR45-S | 45 AUTO |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Boberg | XR45-S | 45 AUTO |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Boberg | XR9-L | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Boberg | XR9-S | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Boberg | XR9-S | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Bock, Carl | Sporter | 8X60 MAUSER |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Bock, Otto | Cape Gun | 32-20 WIN/28 GA X 2 3/4" |
Combination Gun | Multi-Barrel | Consulter |
| Bock, Otto | Cape Gun | 8X57R MAUSER/16 GA X 2 3/4" |
Combination Gun | Multi-Barrel | Consulter |
| Bock, Otto | Double Barrel Rifle | 450 X 3 1/2" |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Bock, Otto | Double Barrel Rifle | 9.3X62 MAUSER |
Rifle | Multi-Barrel | Consulter |
| Bodson, Nicolas | Side By Side | 12 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Bodson, Nicolas | Side By Side | 44 XL SHOT |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Boehler | Blitz | 12 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Single-Shot | Consulter |
| Boehler | Blitz | 410 GA X 3" |
Shotgun | Single-Shot | Consulter |
| Bofors | M1940 | 20X145R |
Cannon | Full Automatic | Consulter |
| Bofors | M1940 | 20X145R |
Cannon | Full Automatic | Consulter |
| Bofors | M1949 | 20X110 HISPANO-SUIZA |
Cannon | Full Automatic | Consulter |
| Bohica | M16SA | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Bohica | M16SA | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Bohica | M16SA | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Bohica | M16SA | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Bohica | M16SA | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Bohica | M16SA | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Bohica | M16SA | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Bohica | M16SA | 5.56MM NATO |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
| Bohica | M16SA | 50 AE |
Rifle | Semi-Automatic | Consulter |
