Catalogue d'armes à feu
Affichage des résultats 27951 à 28000 sur un total de 175 706 modèles répertoriés.
| Marque | Modèle | Calibre | Type d'Arme | Mécanisme (Action) | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Browning | High Power Practical | 40 S&W |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Browning | High Power Silver Chrome | 40 S&W |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Browning | High Power Silver Chrome | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Browning | High Power Silver Chrome | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Browning | High Power Vigilante | 30 LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Browning | High Power Vigilante | 30 LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Browning | High Power Vigilante | 7.65MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Browning | High Power Vigilante | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Browning | High Power Vigilante | 7.65MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Browning | High Power Vigilante | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Browning | Jonathan Browning Mountain Rifle | 45 PERCUSSION |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| Browning | Jonathan Browning Mountain Rifle | 50 PERCUSSION |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| Browning | Jonathan Browning Mountain Rifle | 54 PERCUSSION |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| Browning | Jonathan Browning Mountain Rifle Centennial Commemorative | 50 PERCUSSION |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| Browning | Leverage | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Browning | Leverage | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Browning | Leverage | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| Browning | Liege | 12 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Browning | Liege | 12 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Browning | Liege | 12 GA X 3" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Browning | Liege | 20 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| Browning | Lightweight 25 | 25 AUTO |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Browning | Lightweight 25 | 6.35MM |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Browning | M4 | 37X145R |
Cannon | Full Automatic | Consulter |
| Browning | M4 | 37X145R |
Cannon | Full Automatic | Consulter |
| Browning | Maral | 9.3X62 MAUSER |
Rifle | Other | Consulter |
| Browning | Maral | 308 WIN |
Rifle | Other | Consulter |
| Browning | Maral | 300 WIN MAG |
Rifle | Other | Consulter |
| Browning | Maral | 30-06 SPRG |
Rifle | Other | Consulter |
| Browning | Maral | 9.3X62 MAUSER |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral | 308 WIN |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral | 300 WIN MAG |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral | 30-06 SPRG |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral | 9.3X62 MAUSER Firearms Reference Table, National |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral | 9.3X62 MAUSER |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral | 308 WIN |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral | 308 WIN |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral | 308 WIN |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral | 300 WIN MAG |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral | 30-06 SPRG |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral | 30-06 SPRG |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral | 30-06 SPRG |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral | 9.3X62 MAUSER |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral 4X | 300 WIN MAG |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral 4X | 9.3X62 MAUSER |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral 4X | 7MM REM MAG |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral 4X | 308 WIN |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | Maral 4X | 30-06 SPRG |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| Browning | MARK 1A | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
| Browning | MARK 1A | 9MM LUGER |
Handgun | Semi-Automatic | Consulter |
