Catalogue d'armes à feu
Affichage des résultats 29601 à 29650 sur un total de 175 706 modèles répertoriés.
| Marque | Modèle | Calibre | Type d'Arme | Mécanisme (Action) | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| BSA | Rapid | 16 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Pump Action | Consulter |
| BSA | Regent | 22 HORNET |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| BSA | Regent | 222 REM |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| BSA | Regent | 223 REM |
Rifle | Bolt Action | Consulter |
| BSA | Royal | 12 GA X 3" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Royal | 12 GA X 3" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Royal | 20 GA X 3" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Royal | 20 GA X 3" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Scorpion | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion | 22 PELLET |
Handgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion | 177 PELLET |
Handgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion | 177 PELLET |
Handgun | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion 1200 SE | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion 1200 SE | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion SE | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion SE | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion SE | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion SE | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion SE | 25 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion T10 | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion T10 | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion TS | 25 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion TS | 25 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion TS | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion TS | 22 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion TS | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Scorpion TS | 177 PELLET |
Rifle | Air,Spring or Gas | Consulter |
| BSA | Side By Side | 12 GA |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Side By Side | 12 GA |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Side By Side | 12 GA X 2 1/2" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Side By Side | 12 GA X 2 1/2" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Side By Side | 12 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Side By Side | 12 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Side By Side | 12 GA X 2 5/8" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Side By Side | 12 GA X 3" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Side By Side | 12 GA X 3" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Side By Side | 20 GA X 2 1/2" |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Side By Side | 410 GA X 2 1/2" Firearms Reference Table, National |
Shotgun | Multi-Barrel | Consulter |
| BSA | Single Barrel | 12 GA X 3" |
Shotgun | Single-Shot | Consulter |
| BSA | Single Barrel | 12 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Single-Shot | Consulter |
| BSA | Single Barrel | 12 GA X 2 3/4" |
Shotgun | Single-Shot | Consulter |
| BSA | Single Barrel | 12 GA X 3" |
Shotgun | Single-Shot | Consulter |
| BSA | Single Barrel Bolt Action | 410 GA X 2 1/2" |
Shotgun | Single-Shot | Consulter |
| BSA | Single Barrel Bolt Action | 410 GA X 3" |
Shotgun | Single-Shot | Consulter |
| BSA | Single Barrel Bolt Action | 20 GA |
Shotgun | Single-Shot | Consulter |
| BSA | Slide Action Repeater | 22 LR |
Rifle | Pump Action | Consulter |
| BSA | Snider-Enfield Sporter | 16 GA X 2 1/2" |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| BSA | Snider-Enfield Sporter | 20 GA X 2 1/2" |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
| BSA | Snider-Enfield Sporter | 20 GA X 2 3/4" |
Rifle | Single-Shot | Consulter |
