Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| histoire:le_fusil_lebel [2026/06/02 10:07] – créée - modification externe 127.0.0.1 | histoire:le_fusil_lebel [2026/06/02 10:46] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| . | + | * **Calibre :** 8mm Lebel (8x50mmR). |
| - | * **Capacité :** 10 cartouches | + | * **Action :** Verrou rotatif à deux tenons de verrouillage en tête. |
| - | * **Mécanisme :** À verrou avec double tenon de verrouillage. | + | * **Capacité :** 10 cartouches (8 dans le tube, 1 dans l' |
| * **Dimensions :** | * **Dimensions :** | ||
| - | - **Longueur :** 1307 mm (env. 1,3 mètre). | + | - Longueur |
| - | - **Poids :** 4,18 kg (vide) | + | - Longueur du canon : 80 cm. |
| - | * **Vitesse initiale | + | * **Poids :** 4,18 kg (vide), 4,41 kg (chargé). |
| - | * **Visée :** Hausse graduée jusqu' | + | * **Organes de visée |
| - | * **Baïonnette :** Surnommée | + | |
| + | ## Innovations et Conception | ||
| + | |||
| + | ### Le boîtier et le verrou | ||
| + | |||
| + | . Source : [[https:// | ||
| + | |||
| + | Le Lebel introduit un verrou à **deux tenons en tête**, une conception robuste qui permet de supporter les pressions élevées de la poudre sans fumée. Contrairement aux fusils de l' | ||
| + | |||
| + | ### Le magasin tubulaire et l' | ||
| + | Le choix d'un magasin tubulaire sous le canon était déjà presque obsolète lors de l' | ||
| + | - Les cartouches sont stockées bout à bout. | ||
| + | - Un mécanisme appelé | ||
| + | - Ce système est lent à recharger (une par une) et modifie le centre de gravité de l'arme au fur et à mesure du tir. | ||
| + | |||
| + | ### La munition 8mm Lebel : une évolution constante | ||
| + | |||
| + | . Source : [[https:// | ||
| + | |||
| + | La cartouche a été développée dans l' | ||
| + | |||
| + | | Variante | Année | Description | | ||
| + | |---|---|---| | ||
| + | | **Balle M** | 1886 | Balle à pointe plate (pour éviter de percuter l' | ||
| + | | **Balle D** | 1898 | Première balle **spitzer** (pointue) et **bi-ogivale** (boat-tail) adoptée massivement. Entièrement en bronze. | | ||
| + | | **Balle N** | 1932 | Balle plus lourde et plus longue, conçue pour les mitrailleuses, | ||
| + | |||
| + | **Note de sécurité :** L' | ||
| + | |||
| + | ## Accessoires et Emploi Tactique | ||
| + | |||
| + | ### La Baïonnette « Rosalie » | ||
| + | |||
| + |  | ||
| + | |||
| + | , |
| - | * **Magasin Tubulaire :** Contrairement aux fusils modernes à chargeur vertical, le Lebel stocke les munitions bout à bout dans un tube situé sous le canon. | + | ## Le Lebel au combat |
| - | * **L' | + | |
| - | * **Conception des Munitions :** En raison de la précipitation, | + | |
| - | * **Absence de Sûreté :** Le fusil ne possède pas de cran de sûreté manuel. Le règlement stipulait que le soldat ne devait pas porter l'arme chargée avec une cartouche en chambre lors des déplacements. | + | |
| - | ## Analyse | + | ### Première Guerre mondiale (1914-1918) |
| + | Arme principale du Poilu, il est apprécié pour sa précision | ||
| - | ### Points Forts | + | ### Seconde Guerre mondiale et après |
| - | * **Robustesse | + | Bien qu' |
| - | * **Avancée Balistique :** Le passage de la poudre noire 11mm (350 m/s) à la poudre sans fumée 8mm (800+ m/s) fut un saut technologique immense en termes de létalité et de portée. | + | |
| - | ### Points Faibles | + | ## Analyse Critique |
| - | * **Réapprovisionnement lent :** Le magasin tubulaire imposait de charger les cartouches une par une, bien plus lent que les clips des Mauser 98 ou Lee-Enfield. | + | |
| - | * **Équilibre variable :** Le centre de gravité de l'arme se déplace à mesure que le magasin se vide. | + | |
| - | * **Obsolescence :** Dès 1914, il commençait à être surpassé par les fusils à chargeur vertical. En 1940, sa longueur et sa lenteur de rechargement le rendaient totalement obsolète pour la guerre moderne. | + | |
| - | ## Variantes Notables | + | **Points Forts :** |
| + | - **Robustesse exceptionnelle :** Mécanisme simple et extrêmement solide. | ||
| + | - **Précision :** Excellent canon de 80 cm offrant une très longue ligne de mire. | ||
| + | - **Capacité :** 10 coups, supérieure aux 5 coups du Mauser allemand. | ||
| - | * **Mle 1886 M93 :** Version standard modifiée (1893) avec un nouveau bouchon | + | **Points Faibles :** |
| - | * **Mousqueton R35 :** Version raccourcie créée en 1935 pour la cavalerie | + | - **Rechargement laborieux |
| + | - **Ergonomie :** Fusil très long et lourd, dépourvu de garde-main supérieur (risque de brûlure). | ||
| + | - **Munition archaïque | ||
| --- | --- | ||
| - | *Source | + | *Sources |
| + | - *Wikipedia: Lebel Model 1886 rifle* | ||
| + | - *Archives techniques de l'École Normale de Tir (Châlons-sur-Marne)* | ||
| + | - *Synthèse des discussions de la communauté Tireur.org* | ||
histoire/le_fusil_lebel.1780394831.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
