Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| rechargement:preparation_etuis [2026/06/28 20:55] – créée - modification externe 127.0.0.1 | rechargement:preparation_etuis [2026/07/27 02:47] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 78: | Ligne 78: | ||
| ### Ne pas chauffer le corps de l' | ### Ne pas chauffer le corps de l' | ||
| - | **Point critique** : ne chauffer **que le collet**, pas le corps ou la base de l' | + | **Point critique** : ne chauffer **que le collet**, pas le corps ou la base de l' |
| - | - Maintenir l' | + | - Maintenir l' |
| - Utiliser une machine à recuit avec inducteur ou flamme focalisée | - Utiliser une machine à recuit avec inducteur ou flamme focalisée | ||
| - Plonger le corps dans l'eau froide | - Plonger le corps dans l'eau froide | ||
| Ligne 100: | Ligne 100: | ||
| ### Calcul de l' | ### Calcul de l' | ||
| - | L' | + | Le raisonnement part de la cartouche **chargée**. Son collet |
| ``` | ``` | ||
| - | Épaisseur cible = (Diamètre chambre - Diamètre | + | Ø collet chargé |
| + | Ø collet chargé | ||
| ``` | ``` | ||
| - | Exemple pour un .264 (6,5 mm) avec chambre | + | D'où l' |
| ``` | ``` | ||
| - | (7,47 - 6,71) / 2 + 0,03 = 0,41 mm | + | Épaisseur cible = (Ø collet de chambre − Ø ogive − jeu au chambrage) / 2 |
| ``` | ``` | ||
| - | Le "jeu voulu" | + | Exemple pour un .264 (6,5 mm) avec collet de chambre à 7,47 mm, ogive à 6,71 mm et jeu de 0,03 mm : |
| + | ``` | ||
| + | (7,47 − 6,71 − 0,03) / 2 = 0,365 mm | ||
| + | ``` | ||
| + | Vérification : collet chargé = 6,71 + 2 × 0,365 = **7,44 mm**, soit 0,03 mm de jeu dans une chambre à 7,47 mm. | ||
| + | |||
| + | Le **jeu au chambrage** vaut typiquement 0,025 à 0,05 mm au total (chambres serrées de benchrest) et jusqu' | ||
| + | |||
| + | <WRAP round alert> | ||
| + | **Ne confondez pas deux grandeurs différentes.** | ||
| + | |||
| + | * Le **jeu au chambrage** | ||
| + | * La **tension de sertissage** est le serrage du collet **sur** l' | ||
| + | |||
| + | Se tromper de sens dans la formule — ajouter le jeu après la division au lieu de le soustraire avant — donne ici 0,41 mm au lieu de 0,365 mm, soit un collet chargé de **7,53 mm dans une chambre de 7,47 mm**. La cartouche ne chambre pas ; forcée, le collet ne peut plus s' | ||
| + | </ | ||
| ### Séquence recommandée | ### Séquence recommandée | ||
rechargement/preparation_etuis.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
