Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| technique:ecart_type_chronographe [2026/06/28 20:55] – créée - modification externe 127.0.0.1 | technique:ecart_type_chronographe [2026/07/29 21:49] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 37: | Ligne 37: | ||
| * **Sur 5 tirs :** Votre $SD$ de $3{, | * **Sur 5 tirs :** Votre $SD$ de $3{, | ||
| - | * **Sur 10 tirs :** L' | + | * **Sur 10 tirs :** l' |
| * | * | ||
| Ligne 60: | Ligne 60: | ||
| ### L' | ### L' | ||
| - | La précision | + | La dispersion que vous mesurez n'est pas celle de vos cartouches seules : le bruit de mesure de l'appareil |
| $$ s_{\text{mesuré}}^2 = s_{\text{réel}}^2 + s_{\text{appareil}}^2 $$ | $$ s_{\text{mesuré}}^2 = s_{\text{réel}}^2 + s_{\text{appareil}}^2 $$ | ||
| - | Les radars balistiques | + | |
| + | <WRAP round important> | ||
| + | **Attention : la spécification du constructeur n'est pas $s_{\text{appareil}}$.** C'est le piège de ce paragraphe, et il vaut d' | ||
| + | |||
| + | Les radars balistiques (Garmin | ||
| + | |||
| + | Traiter ces $0{, | ||
| + | |||
| + | Ce qui entre réellement dans $s_{\text{appareil}}$ est la **répétabilité** — la dispersion de plusieurs mesures du même projectile. **Aucun constructeur ne la publie.** | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Pour un **chronographe optique à cellules**, en revanche, une part de l' | ||
| + | |||
| + | | Horloge | Quantum | Écart par coup | | ||
| + | | :--- | :---: | :---: | | ||
| + | | 1 MHz | 1 µs | $\approx 1{,}1\text{ m/s}$ | | ||
| + | | 2 MHz | 0,5 µs | $\approx 0{,}5\text{ m/s}$ | | ||
| + | | 4 MHz | 0,25 µs | $\approx 0{,}3\text{ m/s}$ | | ||
| + | |||
| + | S'y ajoutent les conditions de lumière et l' | ||
| + | |||
| + | **Conséquence pratique :** le terme $s_{\text{appareil}}$ n'est jamais négligeable devant un très bon SD. Un lot à $2\text{ m/s}$ mesuré sur un optique à 1 MHz s' | ||
| ### Faut-il supprimer un tir aberrant (Flyer) ? | ### Faut-il supprimer un tir aberrant (Flyer) ? | ||
| Ligne 94: | Ligne 115: | ||
| * | * | ||
| * | * | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | //**Page vérifiée.** Ce qui a été recalculé, ce qui a été rectifié et **ce qui n'a pas pu être établi** figurent sur la [[verification: | ||
technique/ecart_type_chronographe.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
