Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| disciplines:carabine_10m [2026/07/13 09:04] – Correction : l'inner ten existe bien en carabine 10 m (point central entierement disparu, regle 6.3.4.3) Lepigeon | disciplines:carabine_10m [2026/07/28 12:23] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| La **Carabine 10 mètres** (10m Air Rifle) est une discipline de tir sportif de précision régie par la Fédération Internationale de Tir Sportif (**ISSF**). Inscrite au programme olympique depuis Los Angeles **1984** (épreuves masculine et féminine) — soit quatre ans avant le [[disciplines: | La **Carabine 10 mètres** (10m Air Rifle) est une discipline de tir sportif de précision régie par la Fédération Internationale de Tir Sportif (**ISSF**). Inscrite au programme olympique depuis Los Angeles **1984** (épreuves masculine et féminine) — soit quatre ans avant le [[disciplines: | ||
| - |  : vestes et pantalons de tir rigides, carabines à air équipées d'un dioptre. Photo : Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.](disciplines: |
| - | + | ||
| - | *Tireurs en position debout sur le pas de tir 10 m (Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018) : vestes et pantalons de tir rigides, carabines à air équipées d'un dioptre. Photo : [[https:// | + | |
| C'est l' | C'est l' | ||
| Ligne 11: | Ligne 9: | ||
| ## Arme et Équipement | ## Arme et Équipement | ||
| - |  : carabine PCP Feinwerkbau — réservoir d'air sous le canon, dioptre arrière et tunnel porte-guidon — avec veste de tir rigide, gant et œillère sur la casquette. Photo : Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.](disciplines: |
| - | + | ||
| - | *Carabine à air 10 m en pleine action (Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018) : carabine PCP Feinwerkbau — réservoir d'air sous le canon, dioptre arrière et tunnel porte-guidon — avec veste de tir rigide, gant et œillère sur la casquette. Photo : [[https:// | + | |
| * **L' | * **L' | ||
| Ligne 19: | Ligne 15: | ||
| * **La tenue** : les athlètes portent **veste et pantalon de tir** en cuir ou toile rigide, qui stabilisent la position debout sans pour autant créer un appui artificiel — leur rigidité et leur ajustement sont strictement réglementés par l' | * **La tenue** : les athlètes portent **veste et pantalon de tir** en cuir ou toile rigide, qui stabilisent la position debout sans pour autant créer un appui artificiel — leur rigidité et leur ajustement sont strictement réglementés par l' | ||
| - |  à tête plate (wadcutter) : la face plane découpe un trou net dans la cible. Photo : Francis Flinch, domaine public, via Wikimedia Commons.](disciplines: |
| - | + | ||
| - | *Plomb diabolo de match 4,5 mm (.177) à tête plate (//wadcutter//) : la face plane découpe un trou net dans la cible. Photo : [[https:// | + | |
| La carabine 10 m tire des **plombs diabolo de match** en plomb, au calibre **4,5 mm (.177)**. Leur tête est **plate** (// | La carabine 10 m tire des **plombs diabolo de match** en plomb, au calibre **4,5 mm (.177)**. Leur tête est **plate** (// | ||
| Ligne 37: | Ligne 29: | ||
| La compétition se déroule **uniquement en position debout**, sans appui. Le tireur soutient l' | La compétition se déroule **uniquement en position debout**, sans appui. Le tireur soutient l' | ||
| - | * **Format de match** : **60 coups** à tirer dans un temps imparti (généralement | + | * **Format de match** : **60 coups en 1 h 15**, sur ciblerie électronique, |
| * **Score** : avec la notation décimale (au dixième de point), le maximum par coup est de **10,9 points**, soit un score parfait théorique de **654,0 points** sur 60 coups. À l' | * **Score** : avec la notation décimale (au dixième de point), le maximum par coup est de **10,9 points**, soit un score parfait théorique de **654,0 points** sur 60 coups. À l' | ||
| - | * **Finales** : les huit meilleurs qualifiés s' | + | * **Finales** : les **huit** meilleurs qualifiés s' |
| ## La Cible | ## La Cible | ||
| - | ![Cible électronique 10 m affichant le visuel noir](disciplines: | + | ![Le visuel noir vu sur une ciblerie électronique : à 10 m, le « 10 » n'est qu'un point. Le moindre tremblement coûte des dixièmes. Photo : U.S. Army, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.](disciplines: |
| - | + | ||
| - | *Le visuel noir vu sur une ciblerie électronique : à 10 m, le « 10 » n'est qu'un point. Le moindre tremblement coûte des dixièmes. Photo : [[https:// | + | |
| La cible officielle de l'ISSF pour la carabine 10 m est l'une des plus exigeantes qui soit : | La cible officielle de l'ISSF pour la carabine 10 m est l'une des plus exigeantes qui soit : | ||
| Ligne 76: | Ligne 66: | ||
| //Crédits photographiques : voir les légendes ci-dessus. Toutes les images sont diffusées sous licence Creative Commons via Wikimedia Commons, avec mention de l' | //Crédits photographiques : voir les légendes ci-dessus. Toutes les images sont diffusées sous licence Creative Commons via Wikimedia Commons, avec mention de l' | ||
| + | |||
| + | //**Page vérifiée le 2026-07-28** contre le règlement ISSF lui-même. Détail des concordances, | ||
disciplines/carabine_10m.1783933470.txt.gz · Dernière modification : de Lepigeon