Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| disciplines:carabine_50m_3positions [2026/07/13 09:04] – créée - modification externe 127.0.0.1 | disciplines:carabine_50m_3positions [2026/07/28 20:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| ## Format | ## Format | ||
| - | * **Match** : **3 × 20 coups**, soit **60 coups de compétition**, | + | * **Match** : **3 × 20 coups**, soit **60 coups de compétition**, |
| - | * **Score** : en notation décimale, chaque coup vaut jusqu' | + | * **Score** : la qualification se tire **en points entiers** — maximum **600** (règle 6.11.9.2). Contrairement à la [[disciplines: |
| - | * **Finale** : les huit meilleurs disputent une finale de **45 coups** | + | * **Finale** : les huit meilleurs disputent une finale de **35 coups**, dans les trois positions. |
| + | |||
| + | ### Le déroulé de la finale (règle 6.17.3) | ||
| + | |||
| + | C'est l'un des grands moments du tir olympique, et il est construit pour que **tout se joue debout** : | ||
| + | |||
| + | * **10 coups à genou, puis 10 coups couché**, dans cet ordre, en **22 minutes** au total. | ||
| + | * Passage au **debout** : deux séries de **5 coups**, chacune en **250 secondes**. Les **deux derniers** du classement sont alors éliminés. | ||
| + | * La finale se poursuit **coup par coup**, chaque coup tiré en **50 secondes**, avec **élimination | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | **Le format a beaucoup changé — attention aux sources anciennes.** Les messieurs ont longtemps tiré **3 × 40** (120 coups). Les dames tiraient **3 × 20**, puis sont passées au 3 × 40 en **janvier 2018** au nom de l' | + | **Le format a beaucoup changé — attention aux sources anciennes.** Les messieurs ont longtemps tiré **3 × 40** (120 coups). Les dames tiraient **3 × 20**, puis sont passées au 3 × 40 en **janvier 2018** au nom de l' |
| </ | </ | ||
| Ligne 43: | Ligne 51: | ||
| * Le **10** mesure **10,4 mm** de diamètre, le **« inner ten »** (départage) **5,0 mm**. | * Le **10** mesure **10,4 mm** de diamètre, le **« inner ten »** (départage) **5,0 mm**. | ||
| - | * Le **visuel noir** mesure **112,4 mm** et englobe les zones **4 à 10**. | + | * Le **visuel noir** mesure **112,4 mm** : il englobe les zones **4 à 10** et **déborde sur une partie du 3** (règle 6.3.4.2). |
| * Le diamètre total (le « 1 ») est de **154,4 mm**. | * Le diamètre total (le « 1 ») est de **154,4 mm**. | ||
| Ligne 65: | Ligne 73: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //Format, ordre des positions et cotes de cible conformes au règlement ISSF (règles 7.7.1 et 7.7.2). La cible ci-dessus est générée par notre propre outil, aux dimensions officielles.// | + | //Format, ordre des positions, temps de match, notation, déroulé de la finale |
| + | |||
| + | //**Page vérifiée le 2026-07-28** contre le règlement ISSF lui-même — **aucune correction n'a été nécessaire**. Détail des points confrontés et de ce qui n'a pas pu l' | ||
disciplines/carabine_50m_3positions.1783933467.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1