Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| disciplines:carabine_50m_couche [2026/07/12 07:41] – créée - modification externe 127.0.0.1 | disciplines:carabine_50m_couche [2026/07/28 20:33] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| ## L'arme et l' | ## L'arme et l' | ||
| - | * **La carabine** : arme de match en **.22 Long Rifle**, à un coup, culasse manuelle. Le poids maximum est de **8,0 kg** pour les messieurs et **6,5 kg** pour les dames, accessoires compris. La même arme sert à la [[disciplines: | + | * **La carabine** : arme de match en **.22 Long Rifle**, à un coup, culasse manuelle. Le poids maximum est de **8,0 kg**, accessoires compris. |
| * **La visée** : **dioptre** arrière et **tunnel porte-guidon** à l' | * **La visée** : **dioptre** arrière et **tunnel porte-guidon** à l' | ||
| * **La bretelle** : c'est la pièce maîtresse du couché. Tendue entre le bras avant et le fût, elle **soutient l'arme par le squelette** et non par l' | * **La bretelle** : c'est la pièce maîtresse du couché. Tendue entre le bras avant et le fût, elle **soutient l'arme par le squelette** et non par l' | ||
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| * **Format** : **60 coups de compétition**, | * **Format** : **60 coups de compétition**, | ||
| * **Score** : en **notation décimale**, | * **Score** : en **notation décimale**, | ||
| - | * **Finales** : les huit meilleurs qualifiés disputent une finale de **24 coups**, | + | * **Finale** : il n'y en a **pas**. Le règlement est explicite (règle 6.11.9.3) : //« There will be no Final »// — **les médailles se décident au classement de la qualification**, |
| + | |||
| + | <WRAP info> | ||
| + | **Pas de finale, et ce n'est pas un oubli.** Les finales ISSF sont réservées aux **épreuves olympiques** (le titre même de la règle 6.17 le dit : *Individual Finals in Olympic Rifle and Pistol Events*). Le 50 m couché ayant quitté le programme des Jeux, il a aussi perdu sa finale : on y gagne désormais **sur les 60 coups de qualification**, sans coup de théâtre final. Il en va de même du [[disciplines: | ||
| + | </ | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| Ligne 32: | Ligne 36: | ||
| * Le **10** mesure **10,4 mm** de diamètre. | * Le **10** mesure **10,4 mm** de diamètre. | ||
| * Le **« inner ten »** (dix intérieur), | * Le **« inner ten »** (dix intérieur), | ||
| - | * Le **visuel noir** mesure **112,4 mm** de diamètre | + | * Le **visuel noir** mesure **112,4 mm** de diamètre |
| * Le diamètre total de la cible (le « 1 ») est de **154,4 mm**. | * Le diamètre total de la cible (le « 1 ») est de **154,4 mm**. | ||
| Ligne 61: | Ligne 65: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //Cotes de la cible et format de match conformes au règlement ISSF. La cible ci-dessus est générée par notre propre outil (`techniques/ | + | //Cotes de la cible, format de match, notation et absence de finale vérifiés sur le [[https:// |
| + | |||
| + | //**Page vérifiée le 2026-07-28** contre le règlement ISSF lui-même — **aucune correction n'a été nécessaire**. Détail des points confrontés et de ce qui n'a pas pu l' | ||
disciplines/carabine_50m_couche.1783842075.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1