Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| disciplines:ipsc [2026/07/14 18:52] – créée - modification externe 127.0.0.1 | disciplines:ipsc [2026/07/28 21:48] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 48: | Ligne 48: | ||
| | **Production** | non | non | **15 coups** au signal de départ | **Minor seul** | | | **Production** | non | non | **15 coups** au signal de départ | **Minor seul** | | ||
| | **Production Optics** | **obligatoire** | non | **15 coups** au signal de départ | **Minor seul** | | | **Production Optics** | **obligatoire** | non | **15 coups** au signal de départ | **Minor seul** | | ||
| - | | **Optics** | **obligatoire** | non | chargeur ≤ **141,25 mm** | **Minor seul** | | + | | **Optics** | **obligatoire** | non | chargeur ≤ **141,25 mm** (**170 mm** en simple pile) | **Minor seul** | |
| | **Revolver** | non | non | barillet libre — mais **≥ 7 coups ⇒ Minor** | Major **170** / Minor | | | **Revolver** | non | non | barillet libre — mais **≥ 7 coups ⇒ Minor** | Major **170** / Minor | | ||
| Ligne 56: | Ligne 56: | ||
| * **Production** ne se joue **qu' | * **Production** ne se joue **qu' | ||
| * **Production Optics** n'est pas « Production avec un point rouge autorisé » : le viseur optique y est **obligatoire**. Même chose en **Optics**. | * **Production Optics** n'est pas « Production avec un point rouge autorisé » : le viseur optique y est **obligatoire**. Même chose en **Optics**. | ||
| + | * **Optics** admet deux longueurs de chargeur : **141,25 mm** en règle générale, mais **170 mm** pour les armes à **simple pile** — la division reste ainsi ouverte aux 1911 et dérivés, qui seraient sinon pénalisés par leur géométrie. | ||
| * **Revolver** : pas de limite de capacité de barillet, mais un barillet de **7 coups ou plus interdit le classement Major**, même si la munition dépasse le seuil au chronographe. | * **Revolver** : pas de limite de capacité de barillet, mais un barillet de **7 coups ou plus interdit le classement Major**, même si la munition dépasse le seuil au chronographe. | ||
| Ligne 112: | Ligne 113: | ||
| //Barème, divisions, seuils de power factor, pénalités, | //Barème, divisions, seuils de power factor, pénalités, | ||
| + | |||
| + | //**Page vérifiée le 2026-07-28** contre le règlement IPSC Handgun lui-même (édition janvier 2026). Détail des points confrontés et de ce qui n'a pas pu l' | ||
disciplines/ipsc.1784055141.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1