Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| disciplines:mlaic_epreuves [2026/07/12 06:54] – Verifie contre le reglement officiel MLAIC : les 47 epreuves et numeros sont conformes ; note sur les coquilles du PDF synoptique (ENDFIELD, epreuve 46 absente) Lepigeon | disciplines:mlaic_epreuves [2026/09/16 12:10] (Version actuelle) – Reglement 2024 retrouve : traduction officielle FFTir, et l'erreur de distance du Malson Lepigeon | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| # Tableau synoptique des épreuves MLAIC | # Tableau synoptique des épreuves MLAIC | ||
| - | Ce tableau récapitule l' | + | Ce tableau récapitule l' |
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | **Vérifié (2026-07-12)** contre | + | **Ce tableau suit le règlement, pas les synoptiques qui circulent.** Certains d' |
| + | |||
| + | Le tableau | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP round important> | ||
| + | **Deux subtilités que ce tableau ne peut pas rendre.** | ||
| + | |||
| + | Le **Kuchenreuter** (n° 6) ne se tire plus en deux classes mais en **trois** : originales (**O**), reproductions à **platine latérale** (**R/S**) et reproductions **// | ||
| + | |||
| + | Le **Donald Malson** (n° 23) est une épreuve de **revolver tirée à 50 m**, et non une épreuve d'arme longue — d'où sa combinaison avec le Colt ou le Mariette pour former le **Remington** (n° 38). Il figure ici dans la section des 50 m par cohérence de distance, mais il relève des épreuves de poing du règlement. | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 18: | Ligne 28: | ||
| | Épreuve | N° | Arme | Canon | Mise à feu | | | Épreuve | N° | Arme | Canon | Mise à feu | | ||
| | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | ||
| - | | MAXIMILIEN | 2 | Fusil long a silex/ | + | | MAXIMILIEN | 2 | Fusil long a silex, calibre libre | Raye | O - R | |
| | MINIE | 3 | Fusil long a percussion | Raye | O - R | | | MINIE | 3 | Fusil long a percussion | Raye | O - R | | ||
| | WHITWORTH | 4 | Fusil long a percussion | Raye | O - R | | | WHITWORTH | 4 | Fusil long a percussion | Raye | O - R | | ||
| Ligne 42: | Ligne 52: | ||
| | MIQUELET | 1 | Fusil long a silex | Lisse | O - R | | | MIQUELET | 1 | Fusil long a silex | Lisse | O - R | | ||
| | TANEGASHIMA | 14 | Fusil long a meche | Lisse | O - R | | | TANEGASHIMA | 14 | Fusil long a meche | Lisse | O - R | | ||
| - | | VETTERLI | 15 | Fusil long a percussion | Lisse + Raye | O - R | | + | | VETTERLI | 15 | Mousquet |
| | HIZADAI | 16 | Fusil long a meche | Lisse | O - R | | | HIZADAI | 16 | Fusil long a meche | Lisse | O - R | | ||
| - | | Donald MALSON | 23 | Fusil long a percussion | Raye | O - R | | + | | Donald MALSON | 23 | **Revolver** |
| | PENNSYLVANIA | 36 | Fusil long a silex | Raye | O - R | | | PENNSYLVANIA | 36 | Fusil long a silex | Raye | O - R | | ||
| | LAMARMORA | 37 | Fusil long a percussion (calibre >= 13,5 mm) | Raye | O - R | | | LAMARMORA | 37 | Fusil long a percussion (calibre >= 13,5 mm) | Raye | O - R | | ||
| Ligne 77: | Ligne 87: | ||
| | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | ||
| | COMINAZZO | 5 | Pistolet a silex | Lisse | O - R | | | COMINAZZO | 5 | Pistolet a silex | Lisse | O - R | | ||
| - | | KUCHENREUTER | 6 | Pistolet a percussion | Raye | O - R | | + | | KUCHENREUTER | 6 | Pistolet a percussion, un coup | Raye | O - **R/S** - **R/ |
| | COLT | 7 | Revolver a percussion | Raye | O | | | COLT | 7 | Revolver a percussion | Raye | O | | ||
| | MARIETTE | 12 | Revolver a percussion | Raye | R | | | MARIETTE | 12 | Revolver a percussion | Raye | R | | ||
| Ligne 131: | Ligne 141: | ||
| | 900-1000 Yards | Equipe (4 tireurs) — Long Range Aggregate | N° 7 | Raye | O+R | | | 900-1000 Yards | Equipe (4 tireurs) — Long Range Aggregate | N° 7 | Raye | O+R | | ||
| | 300-1000 Yards | Aggregat général (non tire) | N° 8 | Raye | O+R | | | 300-1000 Yards | Aggregat général (non tire) | N° 8 | Raye | O+R | | ||
| + | |||
| + | ## Voir aussi | ||
| + | |||
| + | Plusieurs épreuves portent le nom de l'arme ou du fabricant qui les caractérise. Pour l' | ||
| + | |||
| + | - [Les débuts du revolver américain](histoire: | ||
| + | - [Le Fusil à Silex (Flintlock)](histoire: | ||
| + | - [Histoire des armes à feu : de l' | ||
| + | |||
| + | ### Sur le forum | ||
| + | |||
| + | - [Armes anciennes → Les munitions PN](https:// | ||
| + | - [Armes anciennes → Armes de poing](https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Source :** [MLAIC Rules, édition décembre | + | **Source :** MLAIC Rules, |
| + | |||
| + | <WRAP round alert> | ||
| + | **Le site de la MLAIC a disparu, et avec lui le règlement.** Depuis septembre 2026, `mlaic.org` ne sert plus qu'une page d' | ||
| + | |||
| + | **L' | ||
| + | |||
| + | Le texte original anglais, lui, n'est plus servi que dans son édition de **décembre 2022**, par la [Fédération portugaise de tir](https:// | ||
| + | |||
| + | ⚠️ **Une erreur dans la traduction française** : elle donne le **n° 23 Donald Malson à 25 mètres**. L' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | //**Page vérifiée le 2026-07-28** contre l' | ||
disciplines/mlaic_epreuves.1783839247.txt.gz · Dernière modification : de Lepigeon