Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| disciplines:pistolet_10m [2026/07/13 09:04] – modification externe 127.0.0.1 | disciplines:pistolet_10m [2026/07/13 09:04] (Version actuelle) – Correction : la qualification se note en points entiers (600), pas en décimal — regle 6.11.9.1 ; inner ten = departage, pas finale Lepigeon | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| * **Déroulement** : le match de qualification consiste à tirer **60 coups de compétition en 1 h 15**, sur ciblerie électronique. Quelques coups d' | * **Déroulement** : le match de qualification consiste à tirer **60 coups de compétition en 1 h 15**, sur ciblerie électronique. Quelques coups d' | ||
| - | * **Score** : en qualification avec la notation décimale (au dixième de point), le maximum théorique par coup est de **10,9**, soit **654,0 points** | + | * **Score** : la qualification se tire **en points entiers**, soit un maximum de **600 points**. |
| - | * **Finales** : les huit meilleurs qualifiés s' | + | * **Finales** : les huit meilleurs qualifiés s' |
| + | |||
| + | <WRAP tip> | ||
| + | **Pistolet et carabine ne se notent pas de la même façon.** Le règlement ISSF est formel (règle 6.11.9.1) : en qualification, | ||
| + | </ | ||
| ## La technique de tir | ## La technique de tir | ||
| Ligne 56: | Ligne 60: | ||
| * Le **visuel noir** (zone de visée) englobe les zones de score **7 à 10** et mesure **59,5 mm** de diamètre. | * Le **visuel noir** (zone de visée) englobe les zones de score **7 à 10** et mesure **59,5 mm** de diamètre. | ||
| * Le **10** (point central) mesure **11,5 mm** de diamètre. | * Le **10** (point central) mesure **11,5 mm** de diamètre. | ||
| - | * Le **« inner ten »** (dix intérieur), | + | * Le **« inner ten »** (dix intérieur), |
| * Les anneaux s' | * Les anneaux s' | ||
| Ligne 69: | Ligne 73: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | //Format de match, notation, spécifications d'arme et cotes de cible vérifiés sur le [[https:// | ||
| //Crédits photographiques : voir les légendes ci-dessus. Toutes les images sont diffusées sous licence Creative Commons via Wikimedia Commons, avec mention de l' | //Crédits photographiques : voir les légendes ci-dessus. Toutes les images sont diffusées sous licence Creative Commons via Wikimedia Commons, avec mention de l' | ||
disciplines/pistolet_10m.1783933465.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
