Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| disciplines:pistolet_25m [2026/07/14 06:24] – Retrait d'un saut de ligne final (nettoyage) Lepigeon | disciplines:pistolet_25m [2026/07/28 13:18] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| ## Deux phases, deux cibles | ## Deux phases, deux cibles | ||
| - | Le match compte **60 coups**, répartis en deux moitiés de 30. | + | Le match compte **60 coups**, répartis en deux moitiés de 30. Chaque phase est précédée de **3 minutes de préparation** et d' |
| + | |||
| + | Le pistolet est en **.22 Long Rifle**, d'un poids maximal de **1 400 g** accessoires compris, avec une détente d'au moins **1 000 g** ; l'arme doit entrer dans une boîte de **300 × 150 × 50 mm** — les mêmes spécifications qu'au [[disciplines: | ||
| ### Phase de précision — 30 coups | ### Phase de précision — 30 coups | ||
| - | **6 séries de 5 coups**, avec **5 minutes | + | **6 séries de 5 coups**, avec **240 secondes |
| . Les cibles ci-dessus sont générées par notre propre outil, aux dimensions officielles.// | //Format, cadences, spécifications d'arme et cotes de cibles conformes au règlement ISSF (règles pistolet et guide de contrôle du matériel). Les cibles ci-dessus sont générées par notre propre outil, aux dimensions officielles.// | ||
| + | |||
| + | //**Page vérifiée le 2026-07-28** contre le règlement ISSF lui-même. Détail des concordances, | ||
disciplines/pistolet_25m.1784010297.txt.gz · Dernière modification : de Lepigeon