Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| disciplines:pistolet_25m_centre_feu [2026/07/28 13:18] – modification externe 127.0.0.1 | disciplines:pistolet_25m_centre_feu [2026/08/06 10:46] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| * **Détente : 1000 g minimum**, comme au 25 m sportif. | * **Détente : 1000 g minimum**, comme au 25 m sportif. | ||
| * Les limites dimensionnelles sont celles du pistolet 25 m : la table des spécifications ISSF traite les deux armes dans la **même rubrique** (*25m Rimfire and Centre Fire Pistols*) — **boîte de contrôle 300 × 150 × 50 mm**, **canon 153 mm** et **ligne de mire 220 mm** au maximum. | * Les limites dimensionnelles sont celles du pistolet 25 m : la table des spécifications ISSF traite les deux armes dans la **même rubrique** (*25m Rimfire and Centre Fire Pistols*) — **boîte de contrôle 300 × 150 × 50 mm**, **canon 153 mm** et **ligne de mire 220 mm** au maximum. | ||
| - | * **Visée métallique uniquement** : optique, télescope, miroir et laser sont interdits. | + | * **Visée métallique uniquement** : optique, télescope, miroir et laser sont interdits |
| ### La munition : douce, pas puissante | ### La munition : douce, pas puissante | ||
disciplines/pistolet_25m_centre_feu.1785244695.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1