Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| disciplines:start [2026/07/13 07:43] – Retrait d'un saut de ligne final (nettoyage) Lepigeon | disciplines:start [2026/07/15 23:09] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| | [[disciplines: | | [[disciplines: | ||
| | [[disciplines: | | [[disciplines: | ||
| - | | Carabine 300 m | 300 m | Gros calibre (.308, 6,5 mm…) | 3 × 20 ou 3 × 40 coups en 3 positions | | + | | [[disciplines: |
| ### Pistolet | ### Pistolet | ||
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| | [[disciplines: | | [[disciplines: | ||
| | [[disciplines: | | [[disciplines: | ||
| - | | Pistolet 50 m | 50 m | Calibre .22 LR | 60 coups à une main | | + | | [[disciplines: |
| - | | Pistolet | + | | [[disciplines: |
| + | | [[disciplines: | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | **Ne pas confondre les cadences.** Les séries de **8 s, 6 s et 4 s** appartiennent au **tir rapide** | + | **Ne pas confondre les cadences |
| </ | </ | ||
| Ligne 41: | Ligne 42: | ||
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | **Épreuves ISSF ≠ épreuves olympiques.** Toutes les épreuves ci-dessus sont régies par l' | + | **Épreuves ISSF ≠ épreuves olympiques.** Toutes les épreuves ci-dessus sont régies par l' |
| </ | </ | ||
| Ligne 47: | Ligne 48: | ||
| Les finales se déroulent coup par coup avec élimination progressive des tireurs les moins bien classés. Ce format crée un suspense croissant et fait du tir un sport spectaculaire à suivre. | Les finales se déroulent coup par coup avec élimination progressive des tireurs les moins bien classés. Ce format crée un suspense croissant et fait du tir un sport spectaculaire à suivre. | ||
| + | |||
| + | <WRAP info> | ||
| + | **Seules les épreuves olympiques ont une finale.** Le règlement ISSF y est explicite (règle 6.17 : // | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP tip> | ||
| + | **Points entiers ou dixièmes ?** En qualification, | ||
| + | </ | ||
| --- | --- | ||
| Ligne 56: | Ligne 65: | ||
| Le score combine **précision** (points par cible) et **vitesse** (temps total) selon la formule : | Le score combine **précision** (points par cible) et **vitesse** (temps total) selon la formule : | ||
| - | hit factor = points ÷ temps | + | hit factor = (points |
| - | Un match typique comprend 6 à 12 stages variés | + | ➡️ **[[disciplines: |
| ### Disciplines IPSC | ### Disciplines IPSC | ||
| Ligne 65: | Ligne 74: | ||
| - **Rifle** — carabine semi-automatique ou à répétition manuelle. | - **Rifle** — carabine semi-automatique ou à répétition manuelle. | ||
| - **Shotgun** — fusil à pompe ou semi-automatique. | - **Shotgun** — fusil à pompe ou semi-automatique. | ||
| + | - **Mini Rifle** et **PCC** — carabine .22 LR et carabine en calibre de poing. | ||
| - **Action Air** — répliques airsoft. Idéal pour découvrir l'IPSC à moindre coût et sans contrainte réglementaire. | - **Action Air** — répliques airsoft. Idéal pour découvrir l'IPSC à moindre coût et sans contrainte réglementaire. | ||
| ### Divisions Handgun | ### Divisions Handgun | ||
| - | Les divisions encadrent le type d'arme et les modifications autorisées, | + | Les divisions encadrent le type d'arme et les modifications autorisées, |
| | Division | Caractéristiques | | | Division | Caractéristiques | | ||
| |---|---| | |---|---| | ||
| - | | Open | Tout est permis : optique, compensateur, | + | | Open | Tout est permis : optique, compensateur, |
| - | | Standard | Arme sans optique ni compensateur, | + | | Standard | Arme sans optique ni compensateur, |
| - | | Classic | Pistolet type 1911, single action uniquement. | | + | | Classic | Arme **de la lignée |
| - | | Production | Armes de série | + | | Production | Armes de série |
| - | | Production Optics | Comme Production, mais avec un point rouge autorisé. | | + | | Production Optics | Comme Production, mais le viseur optique y est **obligatoire** (et non simplement |
| - | | Revolver | Revolvers uniquement. | | + | | Optics | Optique **obligatoire**, |
| + | | Revolver | Revolvers uniquement. Barillet libre, mais **7 coups ou plus ⇒ Minor** obligatoire. | | ||
| ### Niveaux de compétition | ### Niveaux de compétition | ||
| - | - **Niveau I** — match de club | + | - **Niveau I** — match de club (40 cartouches, 3 stages minimum recommandés) |
| - | - **Niveau II** — match régional | + | - **Niveau II** — match régional |
| - | - **Niveau III** — championnat national | + | - **Niveau III** — championnat national |
| - | - **Niveau IV** — championnat continental | + | - **Niveau IV** — championnat continental |
| - | - **Niveau V** — championnat du monde | + | - **Niveau V** — championnat du monde (450 cartouches, 30 stages) |
| - | En francophonie, l' | + | En **France**, l' |
| --- | --- | ||
| Ligne 109: | Ligne 120: | ||
| Le bench rest est la quête de la **précision absolue**. Le tireur utilise un appui mécanique (front rest et rear bag) pour éliminer au maximum le facteur humain et mesurer la capacité intrinsèque de l'arme et de la munition. | Le bench rest est la quête de la **précision absolue**. Le tireur utilise un appui mécanique (front rest et rear bag) pour éliminer au maximum le facteur humain et mesurer la capacité intrinsèque de l'arme et de la munition. | ||
| - | L'objectif est de grouper 5 ou 10 coups dans le plus petit diamètre | + | ➡️ **[[disciplines: |
| + | |||
| + | Il existe **deux familles** que l'on confond souvent : | ||
| + | |||
| + | - Le **tir de groupement** (*group shooting*) — on mesure | ||
| + | - Le **tir au score** (*score shooting*) — on compte des **points** sur 25 blasons, un coup par blason. C' | ||
| + | |||
| + | <WRAP tip> | ||
| + | La classe **Unlimited** — sans limite de poids — est une catégorie **américaine** (NBRSA/ | ||
| + | </ | ||
| Le bench rest est le terrain d' | Le bench rest est le terrain d' | ||
| Ligne 117: | Ligne 137: | ||
| ## Silhouettes métalliques (IMSSU) | ## Silhouettes métalliques (IMSSU) | ||
| - | Le tir sur silhouettes métalliques consiste à faire tomber des silhouettes d' | + | Le tir sur silhouettes métalliques consiste à faire tomber des silhouettes d' |
| - | Les quatre | + | ➡️ **[[disciplines: |
| - | | Catégorie | Poule | Cochon | Dinde | Bélier | Calibre | | + | Les silhouettes se tirent par séries de 5 coups, banc par banc, dans l' |
| - | |---|---|---|---|---|---| | + | |
| - | | Petit calibre (Smallbore) | 40 m | 60 m | 77 m | 100 m | .22 LR | | + | |
| - | | Gros calibre (Big Bore / High Power) | 200 m | 300 m | 385 m | 500 m | Calibre libre | | + | |
| - | | Carabine à air | 18 m | 27 m | 33 m | 41 m | Air comprimé | | + | |
| - | | Pistolet à air | 10 m | 12 m | 15 m | 18 m | Air comprimé | | + | |
| - | Les silhouettes à air comprimé sont au **1/10ᵉ** de la taille des cibles | + | **Les distances dépendent de l'arme — carabine et pistolet ne tirent pas aux mêmes bancs :** |
| + | |||
| + | | Épreuve | Poule | Cochon | Dinde | Bélier | | ||
| + | |---|---|---|---|---| | ||
| + | | **Carabine** petit calibre (.22 LR) | 40 m | 60 m | 77 m | 100 m | | ||
| + | | **Carabine** gros calibre | 200 m | 300 m | 385 m | 500 m | | ||
| + | | **Pistolet** petit calibre | 25 m | 50 m | 75 m | 100 m | | ||
| + | | **Pistolet** gros calibre | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | | ||
| + | | **Carabine** à air comprimé | 18 m | 27 m | 33 m | 41 m | | ||
| + | | **Pistolet** à air comprimé | 10 m | 12 m | 15 m | 18 m | | ||
| + | |||
| + | Les silhouettes à air comprimé sont au **1/10ᵉ** de la taille des cibles | ||
| La fédération internationale est l' | La fédération internationale est l' | ||
| Ligne 136: | Ligne 162: | ||
| ## Field target | ## Field target | ||
| - | Le field target est une discipline de **tir à air comprimé en plein air**. Les cibles sont des silhouettes métalliques | + | Le field target est une discipline de **tir à air comprimé en plein air**. Les cibles sont des silhouettes métalliques |
| - | Le tireur | + | ➡️ **[[disciplines: |
| + | |||
| + | La zone d' | ||
| + | |||
| + | <WRAP tip> | ||
| + | **8 ou 9 mètres ?** Les cibles se placent entre **9 et 50 m** au règlement [WFTF](https:// | ||
| + | </ | ||
| --- | --- | ||
disciplines/start.1783928613.txt.gz · Dernière modification : de Lepigeon
