Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| histoire:le_spantole [2026/06/28 20:55] – créée - modification externe 127.0.0.1 | histoire:le_spantole [2026/08/09 21:47] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Le Spantole est une pièce d' | Le Spantole est une pièce d' | ||
| - | <WRAP center round info\> **Remerciement spécial** : Nous adressons nos plus vifs remerciements à **Georges Étienne** qui a généreusement accepté de partager ce document dont il est l' | + | <WRAP center round info> **Remerciement spécial** : Nous adressons nos plus vifs remerciements à **Georges Étienne** qui a généreusement accepté de partager ce document dont il est l' |
| ## Qu' | ## Qu' | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| - **Diamètre extérieur** : environ 42 centimètres, | - **Diamètre extérieur** : environ 42 centimètres, | ||
| - **Poids** : 1,5 tonne | - **Poids** : 1,5 tonne | ||
| - | - **Alésage** : 16 cm de profondeur | + | - **Alésage** : 16 cm de diamètre |
| - | - **Épaisseur des parois** : 13 cm | + | - **Épaisseur des parois** : 13 cm — soit, avec l' |
| - | - **Boulet de pierre** : environ 40 cm de diamètre, pesant | + | - **Boulet de pierre** : environ 40 cm de diamètre, pesant |
| Le rapport longueur/ | Le rapport longueur/ | ||
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| Le Spantole possède la même gorge de sertissage que la Dulle Griet de Gand et la Mons Meg d' | Le Spantole possède la même gorge de sertissage que la Dulle Griet de Gand et la Mons Meg d' | ||
| - | En comparaison avec d' | + | En comparaison avec d' |
| ## La chambre à poudre du Spantole | ## La chambre à poudre du Spantole | ||
| Ligne 42: | Ligne 42: | ||
| ## La fleur de lys | ## La fleur de lys | ||
| - | Les grandes bombardes de comparaison portent chacune les armoiries de leur commanditaire : les armes du duc de Bourgogne pour la Dulle Griet et la Mons Meg, les armes d'Auxy pour la bombarde du même nom. Le Spantole porte des **fleurs de lys**, symbole de la royauté française, | + | Les grandes bombardes de comparaison portent chacune les armoiries de leur commanditaire : les armes du duc de Bourgogne pour la Dulle Griet et la Mons Meg, les armes d'Auxy pour la bombarde du même nom. Le Spantole porte des **fleurs de lys**, symbole de la royauté française. |
| + | |||
| + | L' | ||
| ## Datation | ## Datation | ||
| Ligne 104: | Ligne 106: | ||
| - en **1408**, après la défaite liégeoise à Othée | - en **1408**, après la défaite liégeoise à Othée | ||
| - | - en **1466**, par Philippe le Bon, duc de Bourgogne | + | - en **1466**, |
| - | Lors du siège de **1653-1654** par les troupes | + | Lors du siège de **1653-1654**, mené par des régiments |
| ## Référence | ## Référence | ||
| Ligne 113: | Ligne 115: | ||
| Le document original est disponible en PDF : [Télécharger le document complet (PDF)](https:// | Le document original est disponible en PDF : [Télécharger le document complet (PDF)](https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | //**Page vérifiée.** Ce qui a été confronté aux sources, ce qui a été rectifié et **ce qui n'a pas pu être établi** figurent sur la [[verification: | ||
histoire/le_spantole.1782680114.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1