Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| histoire:m1911 [2026/07/26 15:02] – modification externe 127.0.0.1 | histoire:m1911 [2026/08/05 17:06] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | # Le Pistolet Colt M1911 | + | # Le Pistolet Colt M1911 : Histoire, Mécanique et Postérité |
| - |  qui s' | ||
| + | 2. **Le court recul** : Au départ du coup, la pression des gaz pousse la balle dans le canon et la douille contre la cuvette de tir. Le canon et la glissière reculent ensemble, solidaires, sur une distance d' | ||
| + | 3. **L' | ||
| + | 4. **Alimentation** : Le ressort récupérateur repousse la glissière vers l' | ||
| + | |||
| + | ### La rupture historique : le système articulé vs le système sans biellette (GP35) | ||
| + | Browning utilisait sur le M1911 cette biellette pivotante. Plus tard, lors de la conception de ce qui allait devenir le **Browning GP35 (Hi-Power)**, | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ## 4. Production de Guerre et Fabricants (1911-1945) | ||
| + | |||
| + | La production du M1911 et M1911A1 témoigne de la puissance industrielle des États-Unis lors des deux conflits mondiaux. Le total commandé par le gouvernement américain durant la Seconde Guerre mondiale est de **1 878 742** pistolets, sortis d' | ||
| + | |||
| + | | Conflit | ||
| | :--- | :--- | :--- | | | :--- | :--- | :--- | | ||
| - | | Bouche | + | | **Première Guerre mondiale** |
| - | | 50 yd (46 m) | 773 f/s (236 m/s) | 305 ft·lb (414 J) | | + | | **Seconde Guerre mondiale** | Remington Rand, Colt, Ithaca Gun Co., Union Switch & Signal, Singer Manufacturing | **Remington Rand** (fabricant de machines à écrire) est de loin le premier producteur, avec de l' |
| - | | 100 yd (91 m) | 744 f/s (227 m/s) | 283 ft·lb (384 J) | | + | |
| - | | 250 yd (229 m) | 666 f/s (203 m/s) | 226 ft·lb (306 J) | | + | <WRAP round info> |
| + | **Les chiffres par fabricant varient d'une source à l' | ||
| + | |||
| + | Corollaire : l' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ### Le cas légendaire de la Singer Manufacturing Co. | ||
| + | Le **17 avril 1940**, le gouvernement américain attribue un *Educational Order* à la **Singer Manufacturing Company** | ||
| + | |||
| + | Les 500 pistolets, numérotés de S800001 à S800500, furent **livrés en décembre 1941**. Singer usina tout en interne à l' | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ## 5. Du M1911 au M1911A1 : Les 5 modifications officielles | ||
| + | |||
| + | , qui n' | + | Remplacé officiellement au sein des forces régulières américaines en 1985 par le Beretta M9 (9 mm Parabellum) — le 92F italien, sorti vainqueur des essais XM9 face au SIG P226 —, le M1911 n'a jamais réellement disparu des arsenaux. |
| - | * la **sûreté de pouce** | + | |
| - | * le **cran de repos** du chien (*half-cock*), qui rattrape un chien échappé | + | |
| - | ## L'ancrage belge : Browning, Liège | + | <WRAP round tip> |
| + | **Le pistolet des généraux.** Une déclinaison confidentielle mérite d'être connue | ||
| - | Pour un tireur belge, le 1911 n'est pas seulement une arme américaine. Browning avait noué dès 1897 un partenariat avec la **Fabrique Nationale | + | Distribués jusqu' |
| + | </ | ||
| - | C'est à **Liège**, dans l' | + | ```mermaid |
| + | graph TD | ||
| + | A[" | ||
| + | A --> | ||
| + | B --> D[" | ||
| + | D --> E[" | ||
| + | C --> F[" | ||
| + | C --> I[" | ||
| + | B --> G["Tir sportif | ||
| + | G --> H[" | ||
| + | ``` | ||
| - | ## Aujourd' | + | ### Les deux grandes productions sous licence |
| - | L'US Army a officiellement remplacé | + | Deux pays ont fabriqué |
| - | Sa mécanique simple, ses cotes largement documentées | + | La **Norvège** adopte le Colt en 1914 et le produit à l'arsenal |
| - |  | + | ### Articles liés |
| + | * | ||
| + | * [[histoire: | ||
| + | * [[histoire: | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| - | ## Voir aussi | + | ---- |
| - | | + | //**Page vérifiée** le 28 juillet 2026. La section technique |
| - | | + | |
| - | * [[histoire:m1_garand|Le fusil M1 Garand]] · [[histoire:carabine_usm1|La carabine M1 (USM1)]] · [[histoire: | + | |
| - | * [[disciplines: | + | |
histoire/m1911.1785078125.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1