Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| histoire:mosin_nagant [2026/07/23 02:02] – Enrichissement depuis 7.62x54r.net (igun.cz): specs, chronologie, marquages finlandais, controles a l'achat, reglage visee, slugging, munitions de surplus Lepigeon | histoire:mosin_nagant [2026/07/23 02:11] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 56: | Ligne 56: | ||
| Ces changements ont été introduits progressivement, | Ces changements ont été introduits progressivement, | ||
| - | ^ Arsenal | + | | Arsenal |
| + | | :--- | :--- | :--- | | ||
| | **Toula** | 1930 → 1936 | 1936 → 1944 | | | **Toula** | 1930 → 1936 | 1936 → 1944 | | ||
| | **Ijevsk** | 1930 → 1935 | 1935 → 1945 | | | **Ijevsk** | 1930 → 1935 | 1935 → 1945 | | ||
| Ligne 91: | Ligne 92: | ||
| Valeurs approximatives, | Valeurs approximatives, | ||
| - | ^ Modèle | + | | Modèle |
| + | | :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | :---: | | ||
| | M91 russe | 4,3 kg | 130,8 cm | 80,0 cm | 68,6 cm | .311'' | | M91 russe | 4,3 kg | 130,8 cm | 80,0 cm | 68,6 cm | .311'' | ||
| | M91/30 soviétique | 4,0 kg | 123,2 cm | 73,0 cm | 62,2 cm | .311'' | | M91/30 soviétique | 4,0 kg | 123,2 cm | 73,0 cm | 62,2 cm | .311'' | ||
| Ligne 108: | Ligne 110: | ||
| ### Les bois de crosse | ### Les bois de crosse | ||
| - | ^ Pays / arsenal | + | | Pays / arsenal |
| + | | :--- | :--- | :--- | | ||
| | Russie / URSS (Toula, Ijevsk, Sestroretsk) | Bouleau | Gomme-laque | | | Russie / URSS (Toula, Ijevsk, Sestroretsk) | Bouleau | Gomme-laque | | ||
| | France (Châtellerault) | Noyer européen | Gomme-laque (probable) | | | France (Châtellerault) | Noyer européen | Gomme-laque (probable) | | ||
| Ligne 155: | Ligne 158: | ||
| ### Marquages finlandais utiles | ### Marquages finlandais utiles | ||
| - | ^ Marque | + | | Marque |
| + | | :--- | :--- | | ||
| | `[SA]` | *Suomen Armeija* — Armée finlandaise (marque de propriété la plus courante) | | | `[SA]` | *Suomen Armeija* — Armée finlandaise (marque de propriété la plus courante) | | ||
| | `PUOLUSTUSLAITOS` | Département de la Défense — n'a été utilisé que **deux mois en 1942** | | | `PUOLUSTUSLAITOS` | Département de la Défense — n'a été utilisé que **deux mois en 1942** | | ||
| Ligne 212: | Ligne 216: | ||
| C'est l' | C'est l' | ||
| - | ^ Provenance de l' | + | | Provenance de l' |
| + | | :--- | :--- | :--- | | ||
| | **Russe / Soviétique** (M91, M91/30, M38, M44, T53…) | `.311'' | | **Russe / Soviétique** (M91, M91/30, M38, M44, T53…) | `.311'' | ||
| | **Finlandais** M24, P-Series, M91, M27, M28 | `.3095'' | | **Finlandais** M24, P-Series, M91, M27, M28 | `.3095'' | ||
| Ligne 230: | Ligne 235: | ||
| Nul besoin d'un kit d' | Nul besoin d'un kit d' | ||
| - | - **Vérifier que l'arme est vide** (chambre et magasin) avant toute manipulation. | + | 1. **Vérifier que l'arme est vide** (chambre et magasin) avant toute manipulation. |
| - | | + | 2. Aplatir légèrement le plomb au maillet pour en augmenter un peu le diamètre, puis le graisser. |
| - | | + | 3. L' |
| - | | + | 4. Poursuivre section de tourillon par section de tourillon (des sections courtes ne plient ni ne cassent dans un canon serré, et le bois n' |
| - | | + | 5. Récupérer le plomb à la sortie de la chambre, l' |
| - | | + | 6. **Nettoyer le canon** avant de tirer, pour évacuer graisse et copeaux de plomb. |
| ### Recettes de rechargement de référence (tir à 100-200 m) | ### Recettes de rechargement de référence (tir à 100-200 m) | ||
| Ligne 269: | Ligne 274: | ||
| Deux codes couleur, appliqués sur l' | Deux codes couleur, appliqués sur l' | ||
| - | ^ Code ^ Signification | + | | Code | Signification |
| + | | :--- | :--- | :--- | | ||
| | **Pointe argentée** | Noyau **acier** | Interdite dans de nombreux stands (risque d' | | **Pointe argentée** | Noyau **acier** | Interdite dans de nombreux stands (risque d' | ||
| | **Pointe jaune** | Balle **lourde** longue portée (≈ 180 gr) | Recul plus fort, mais point d' | | **Pointe jaune** | Balle **lourde** longue portée (≈ 180 gr) | Recul plus fort, mais point d' | ||
| Ligne 285: | Ligne 291: | ||
| **Protocole :** | **Protocole :** | ||
| - | - Le chlorure de potassium est **soluble dans l' | + | 1. Le chlorure de potassium est **soluble dans l' |
| - | | + | 2. **Ne pas faire « tremper » le canon** : c'est inutile et une solution trop concentrée peut faire plus de mal que de bien. |
| - | | + | 3. Passer un patch sec, puis nettoyer et lubrifier normalement (voir la page [[technique: |
| - | | + | 4. Faire ce premier nettoyage **au stand**, dans la foulée du tir, solvant compris : cela suffit à tenir jusqu' |
| - | | + | 5. **Ne pas oublier la baïonnette** si elle était montée pendant le tir. |
| Un simple film d' | Un simple film d' | ||
histoire/mosin_nagant.1784772174.txt.gz · Dernière modification : de Lepigeon
