Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| histoire:revolver_americain [2026/07/24 23:39] – Illustrations : 8 images libres (Wikimedia Commons, MET) avec légendes créditées Lepigeon | histoire:revolver_americain [2026/08/09 21:47] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| Il crée une petite manufacture à **Paterson** ; ses armes en prendront le nom. Elles existent en plusieurs modèles de revolvers, du calibre **.28 au .36**, mais également en carabines à barillet. | Il crée une petite manufacture à **Paterson** ; ses armes en prendront le nom. Elles existent en plusieurs modèles de revolvers, du calibre **.28 au .36**, mais également en carabines à barillet. | ||
| - |  |
| - | + | ||
| - | ^ Le **Colt Walker 1847** en .44 : 2,2 kg, un levier-refouloir sous le canon et un pontet en laiton. Ses charges de poudre noire, comparables à celles d'un fusil, faisaient parfois éclater le barillet. Photo : [The Metropolitan Museum of Art](https:// | + | |
| Ces deux revolvers sont des **armes d' | Ces deux revolvers sont des **armes d' | ||
| Ligne 70: | Ligne 66: | ||
| Dès 1847, Colt avait déjà sorti un revolver de (grande…) poche, le **Baby-Dragoon** en .31. Cette arme légère évolue rapidement vers le très populaire **Colt Pocket 1849**, produit à plus de **300 000 exemplaires** jusqu' | Dès 1847, Colt avait déjà sorti un revolver de (grande…) poche, le **Baby-Dragoon** en .31. Cette arme légère évolue rapidement vers le très populaire **Colt Pocket 1849**, produit à plus de **300 000 exemplaires** jusqu' | ||
| - |  |
| - | + | ||
| - | ^ Le **Colt Navy 1851** en .36 : le premier Colt pensé pour le **port à la ceinture**, à mi-chemin entre le Dragoon et le Pocket. Carcasse ouverte et clavette de maintien du canon bien visibles. Photo : [The Metropolitan Museum of Art](https:// | + | |
| Les affaires sont si florissantes que Colt ouvre une **usine à Londres en 1852** ; mais la concurrence européenne est plus rude qu'aux États-Unis et l' | Les affaires sont si florissantes que Colt ouvre une **usine à Londres en 1852** ; mais la concurrence européenne est plus rude qu'aux États-Unis et l' | ||
| Ligne 114: | Ligne 106: | ||
| Une fois le revolver et la munition au point, ils veulent déposer un brevet — en particulier pour le **barillet percé de part en part** au même diamètre, qui permet d' | Une fois le revolver et la munition au point, ils veulent déposer un brevet — en particulier pour le **barillet percé de part en part** au même diamètre, qui permet d' | ||
| - | , |
| + | </ | ||
| + | |||
| + | La liste serait trop longue, mais il faut pointer la production **Remington**, | ||
| - | ^ Le **Remington Army 1858** : carcasse | + |  et sa boîte de .22 annulaire : le premier revolver américain à cartouche métallique, |
| - | + | ||
| - | ^ Le **Smith & Wesson n° 1** (2ᵉ type) et sa boîte de **.22 annulaire** : le premier revolver américain à cartouche métallique, | + | |
| Ces trois revolvers ont la particularité de s' | Ces trois revolvers ont la particularité de s' | ||
| Ligne 169: | Ligne 161: | ||
| - **11 janvier 1870 — le veto.** S' | - **11 janvier 1870 — le veto.** S' | ||
| - **1871 — les conversions.** La date vient en réalité du brevet **Richards** (25 juillet 1871), première conversion Colt à cartouche métallique réellement industrialisée, | - **1871 — les conversions.** La date vient en réalité du brevet **Richards** (25 juillet 1871), première conversion Colt à cartouche métallique réellement industrialisée, | ||
| + | |||
| </ | </ | ||
| Ligne 175: | Ligne 168: | ||
| C'est seulement à l' | C'est seulement à l' | ||
| - |  | | | 1835 | Brevet britannique n° 6909 (22 octobre) | | ||
| | 1836 | Brevet américain n° 138, renuméroté 9430X (25 février) ; manufacture de Paterson | | | 1836 | Brevet américain n° 138, renuméroté 9430X (25 février) ; manufacture de Paterson | | ||
| - | | 1841 | Faillite de Paterson | | + | | 1842 | Faillite de Paterson |
| | 1847 | Colt Walker (.44) ; Baby-Dragoon (.31) | | | 1847 | Colt Walker (.44) ; Baby-Dragoon (.31) | | ||
| | 1848 | Colt Dragoon | | | 1848 | Colt Dragoon | | ||
| Ligne 196: | Ligne 187: | ||
| | 1855 | Colt Root (carcasse fermée) ; brevet Rollin White n° 12 648 sur le barillet percé (3 avril) | | | 1855 | Colt Root (carcasse fermée) ; brevet Rollin White n° 12 648 sur le barillet percé (3 avril) | | ||
| | 1857 | **Expiration du brevet Colt** ; Smith & Wesson n° 1 en .22 Short | | | 1857 | **Expiration du brevet Colt** ; Smith & Wesson n° 1 en .22 Short | | ||
| - | | 1858 | Remington | + | | 1858 | **Brevet Beals** n° 21 478 (14 septembre) — la date frappée sur les Remington, qui n'est pas une année de production |
| - | | 1860 | Colt Army 1860 (.44) ; S&W n° 2 Army | | + | | 1860 | Colt Army 1860 (.44) ; S&W n° 2 Army ; **premiers Remington-Beals** |
| | 1861-1865 | Guerre de Sécession | | | 1861-1865 | Guerre de Sécession | | ||
| | 1868 | Brevet Thuer (15 septembre) : cartouche tronconique chargée par l' | | 1868 | Brevet Thuer (15 septembre) : cartouche tronconique chargée par l' | ||
| Ligne 207: | Ligne 198: | ||
| ## Le document d' | ## Le document d' | ||
| - | *Les débuts du revolver américain, une histoire de brevets*, **Jean-Claude Cavalier** (Jesse Lone Rider), | + | *Les débuts du revolver américain, une histoire de brevets*, **Jean-Claude Cavalier** (Jesse Lone Rider), |
| → **[Télécharger le fascicule complet (PDF)](https:// | → **[Télécharger le fascicule complet (PDF)](https:// | ||
| Ligne 228: | Ligne 219: | ||
| - [Histoire de la poudre et des armes](https:// | - [Histoire de la poudre et des armes](https:// | ||
| - [Les fascicules de Lone Rider](https:// | - [Les fascicules de Lone Rider](https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | //**Page vérifiée.** Ce qui a été confronté aux sources, ce qui a été rectifié et **ce qui n'a pas pu être établi** figurent sur la [[verification: | ||
histoire/revolver_americain.1784936385.txt.gz · Dernière modification : de Lepigeon