Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| materiel:glock [2026/08/09 03:04] – créée - modification externe 127.0.0.1 | materiel:glock [2026/08/09 21:07] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | # La Plateforme Glock et ses déclinaisons (G17, G19, G34, G45 — Gen 3, Gen 4, Gen 5) | + | # La Plateforme Glock et ses déclinaisons (G17, G19, G34, G45 — Gen 3 à Gen 6) |
| Le **Glock 17** et la famille de pistolets semi-automatiques développés par l' | Le **Glock 17** et la famille de pistolets semi-automatiques développés par l' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | + | ||
| - | > **Corpus du forum Tireur.org :** Cet article synthétise les retours d' | + | |
| --- | --- | ||
| Ligne 46: | Ligne 44: | ||
| --- | --- | ||
| - | ## 2. Évolution des Générations (Gen 1 à Gen 5) | + | ## 2. Évolution des Générations (Gen 1 à Gen 6) |
| ``` | ``` | ||
| - | Gen 1 (1982) ──► | + | Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Gen 5 Gen 6 |
| - | (Lisse) (Quadrillage) (Rail/ | + | 1982 ─► |
| + | Lisse | ||
| + | | ||
| + | | ||
| ``` | ``` | ||
| Ligne 59: | Ligne 60: | ||
| ### Gen 2 (1988–1998) | ### Gen 2 (1988–1998) | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| * Ajout d'un quadrillage moulé (*checkering*) sur la face avant, la face arrière et les flancs de la poignée. | * Ajout d'un quadrillage moulé (*checkering*) sur la face avant, la face arrière et les flancs de la poignée. | ||
| * Insertion d'une plaque d' | * Insertion d'une plaque d' | ||
| Ligne 87: | Ligne 91: | ||
| * **Puits de chargeur évasé (*Flared Magwell*) :** Entrée du puits de poignée bisautée pour faciliter les rechargements rapides. | * **Puits de chargeur évasé (*Flared Magwell*) :** Entrée du puits de poignée bisautée pour faciliter les rechargements rapides. | ||
| * **Modification du bloc percuteur :** Percuteur à tête ronde (remplaçant le téton ovale) et poussoir de sécurité goutte d'eau, associés à une gâchette modifiée sur ressort de compression. | * **Modification du bloc percuteur :** Percuteur à tête ronde (remplaçant le téton ovale) et poussoir de sécurité goutte d'eau, associés à une gâchette modifiée sur ressort de compression. | ||
| + | |||
| + | ### Gen 6 (depuis janvier 2026) | ||
| + | Annoncée le **6 décembre 2025** et en vente depuis le **20 janvier 2026**, d' | ||
| + | |||
| + | * **Détente plate (*flat faced trigger*)** de série, la platine restant la Safe Action. | ||
| + | * **Carcasse retravaillée :** renflement de paume, repose-pouce allongé et **queue de castor élargie**, dos de poignée interchangeables. | ||
| + | * **Nouvelle texture de préhension** fondant les deux textures précédentes en une seule. | ||
| + | * **Stries de glissière** creusées plus profondément, | ||
| + | * **Prête pour l' | ||
| + | * **Retour au ressort récupérateur simple captif** sur la ligne 9 mm, abandonnant le double ressort introduit en Gen 4. | ||
| + | |||
| + | <WRAP round important> | ||
| + | **Conséquence sportive immédiate.** Une Gen 6 arrive de boîte avec l' | ||
| + | </ | ||
| --- | --- | ||
| Ligne 94: | Ligne 112: | ||
| | Modèle | Calibre | Longueur canon | Longueur totale | Masse (vide) | Capacité | Utilisation principale | | | Modèle | Calibre | Longueur canon | Longueur totale | Masse (vide) | Capacité | Utilisation principale | | ||
| | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | ||
| - | | **Glock 17** | 9×19 mm Luger | 114 mm | 202 mm | 625 g | 17 coups | Polyvalent, | + | | **Glock 17** | 9×19 mm Luger | 114 mm | 202 mm | 630 g | 17 coups | Polyvalent, |
| - | | **Glock 19** | 9×19 mm Luger | 102 mm | 187 mm | 600 g | 15 coups | Compact, port pro, TAR 830 | | + | | **Glock 19** | 9×19 mm Luger | 102 mm | 187 mm | 610 g | 15 coups | Compact, port pro, TAR 830 | |
| - | | **Glock 34** | 9×19 mm Luger | 135 mm | 224 mm | 655 g | 17 coups | Tir sportif, IPSC Standard/Production | | + | | **Glock 34** | 9×19 mm Luger | 135 mm | 224 mm | 665 g | 17 coups | Tir sportif |
| - | | **Glock 45** | 9×19 mm Luger | 102 mm | 189 mm | 616 g | 17 coups | Crossover (Carcasse | + | | **Glock 45** | 9×19 mm Luger | 102 mm | 189 mm | 616 g | 17 coups | Crossover (carcasse |
| + | |||
| + | *Masses données par le constructeur pour la **Gen 5**, arme vide sans chargeur. Elles diffèrent de la Gen 4 de 5 à 10 g (G17 : 625 g, G19 : 600 g, G34 : 655 g) ; le G45 n' | ||
| ### Glock 17 (Standard) | ### Glock 17 (Standard) | ||
| Ligne 103: | Ligne 123: | ||
| ### Glock 19 (Compact) | ### Glock 19 (Compact) | ||
| - | Version compacte à carcasse et glissière raccourcies. La poignée perd 12 mm de hauteur (chargeur 15 coups au lieu de 17). Très apprécié par les tireurs aux mains moyennes | + | Version compacte à carcasse et glissière raccourcies. La poignée perd 12 mm de hauteur (chargeur 15 coups au lieu de 17). Très apprécié par les tireurs aux mains moyennes, et admissible en TAR 830 comme le G17. |
| ### Glock 34 (Practical / Tactical) | ### Glock 34 (Practical / Tactical) | ||
| Ligne 109: | Ligne 129: | ||
| * Sur les Gen 3 et Gen 4, la glissière présente une grande fenêtre découpée sur le dessus pour conserver une masse en mouvement équivalente à celle d'un G17. | * Sur les Gen 3 et Gen 4, la glissière présente une grande fenêtre découpée sur le dessus pour conserver une masse en mouvement équivalente à celle d'un G17. | ||
| * Livré d' | * Livré d' | ||
| - | * **Attention :** Le G34 est **interdit en TAR** (canon trop long et fenêtre | + | * **Attention :** Le G34 est **exclu du TAR 830**, et l' |
| + | * Ces 135 mm le placent également **hors division Production | ||
| ### Glock 45 et 19X (Crossover) | ### Glock 45 et 19X (Crossover) | ||
| Ligne 121: | Ligne 142: | ||
| ## 4. Retour du Pas de Tir & Expérience Terrain | ## 4. Retour du Pas de Tir & Expérience Terrain | ||
| - | *Synthèse des retours de la communauté des tireurs du forum Tireur.org.* | ||
| ### Apprivoiser la détente « Safe Action » | ### Apprivoiser la détente « Safe Action » | ||
| Ligne 135: | Ligne 155: | ||
| ### Le connecteur « Moins » (Glock `-` 2,0 kg / 4.5 lbs) | ### Le connecteur « Moins » (Glock `-` 2,0 kg / 4.5 lbs) | ||
| - | C'est la modification d'origine | + | C'est la modification d'usine la plus courante |
| - | * **Principe :** Le connecteur d' | + | * **Principe :** Le connecteur d' |
| - | * **Résultat :** Le poids de départ descend à environ | + | * **Résultat :** Le franchissement du point dur devient nettement plus fluide. Sur l' |
| * **Alternative compétition :** Les connecteurs de seconde monte (*Ghost Inc*, *Zev*, *Evo Elite*) permettent d' | * **Alternative compétition :** Les connecteurs de seconde monte (*Ghost Inc*, *Zev*, *Evo Elite*) permettent d' | ||
| <WRAP round warning> | <WRAP round warning> | ||
| - | **Avertissement TAR 830 (Pistolet Militaire) | + | **Avertissement TAR 830 :** L' |
| </ | </ | ||
| Ligne 170: | Ligne 190: | ||
| ### Organes de visée : Le passage obligatoire à l' | ### Organes de visée : Le passage obligatoire à l' | ||
| * **Organes d' | * **Organes d' | ||
| - | * **Constat du forum :** Le polymère s'use et peut se marquer ou se décaler en cas de choc ou d' | + | * **En pratique |
| * **Correction recommandée :** Remplacer les organes plastique par un ensemble hausse/ | * **Correction recommandée :** Remplacer les organes plastique par un ensemble hausse/ | ||
| Ligne 178: | Ligne 198: | ||
| ### En Tir aux Armes Réglementaires (TAR — Épreuve 830) | ### En Tir aux Armes Réglementaires (TAR — Épreuve 830) | ||
| - | * **Modèles admis :** Glock 17, Glock 19, Glock 45 (calibre | + | |
| - | * **Modèles refusés | + | L' |
| - | * **Visée :** Organes | + | |
| - | * **Poids de détente :** $\ge 1{,}36\text{ kg}$ (1 360 g). Toujours vérifier sur pèse-détente avant match. | + | * **Critères :** organes de visée **fixes et ouverts**, calibre |
| + | * **Exclusions utiles ici :** canon de plus de **13 cm** (le Glock 34 et le Glock 35 sont cités en exemple), **systèmes | ||
| + | * **Ce qu'on en déduit :** les G17, G19 et G45 satisfont ces critères tels qu'ils sortent de boîte ; c'est une déduction à partir des critères, non une mention du règlement. | ||
| + | * **Visée :** les organes doivent être fixes et ouverts. Un remplacement par des organes métalliques fixes reste conforme ; **points | ||
| + | * **Poids de détente :** $\ge 1{,}360\text{ kg}$ (article 3.2.4, applicable à **toutes** les épreuves). Toujours vérifier sur pèse-détente avant match. | ||
| ### En Tir Sportif de Vitesse (IPSC) | ### En Tir Sportif de Vitesse (IPSC) | ||
| - | * **Division Production :** Glock 17, Glock 19, Glock 34 (Gen 3, Gen 4, Gen 5) sont inscrits | + | * **Division Production :** l' |
| - | * **Division Production Optics :** Modèles | + | * **Poids |
| - | * **Division Standard / Open :** Glock préparés (puits de chargeur, | + | * **Division Production Optics :** modèles |
| + | * **Division Standard / Open :** Glock préparés (compensateurs, | ||
| --- | --- | ||
| Ligne 192: | Ligne 217: | ||
| ## 6. Synthèse des Recommandations de la Communauté | ## 6. Synthèse des Recommandations de la Communauté | ||
| - | 1. **Pour débuter au 25 m / TAR 830 :** Un **Glock 17 Gen 5** ou **Gen 4** d' | + | 1. **Pour débuter au 25 m / TAR 830 :** un **Glock 17** d' |
| - | 2. **Pour le tir dynamique / IPSC Production :** Un **Glock 34 Gen 5** ou **G17 Gen 5 MOS** (si option point rouge). | + | 2. **Pour le tir dynamique / IPSC Production :** un **G17** (Gen 5 ou Gen 6), le canon de 114 mm passant sans discussion la limite de 127 mm. Le **Glock 34**, malgré sa réputation d'arme de sport, est **hors division Production** depuis que le canon y est plafonné : sa place est en Standard |
| 3. **Pour le rechargement :** Utiliser des balles chemisées ou cuivrées en .355" / .356", et veiller à un recalibrage intégral des étuis. | 3. **Pour le rechargement :** Utiliser des balles chemisées ou cuivrées en .355" / .356", et veiller à un recalibrage intégral des étuis. | ||
| 4. **Maintenance :** Arme extrêmement rustique. Lubrification très modérée (5 gouttes d' | 4. **Maintenance :** Arme extrêmement rustique. Lubrification très modérée (5 gouttes d' | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | ## Voir aussi sur le site | ||
| + | * [Catalogue d' | ||
| + | * [Le pistolet CZ 75 et ses déclinaisons](materiel: | ||
| + | * [Tir dynamique (IPSC)](disciplines: | ||
| + | * [Peser et régler une détente](technique: | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| + | |||
| + | //Cet article a fait l' | ||
materiel/glock.1786244664.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1