Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| materiel:pso1 [2026/06/28 20:55] – créée - modification externe 127.0.0.1 | materiel:pso1 [2026/08/07 14:13] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| Son réticule est remarquable par sa polyvalence : il combine dans un champ de vision unique un système de visée, un compensateur de chute de balle (BDC) et un télémètre stadiamétrique. | Son réticule est remarquable par sa polyvalence : il combine dans un champ de vision unique un système de visée, un compensateur de chute de balle (BDC) et un télémètre stadiamétrique. | ||
| + | |||
| + | <WRAP round tip> | ||
| + | **Pourquoi la question du plan focal ne se pose pas ici.** On lit parfois que le PSO-1 serait un FFP « du fait de son grossissement fixe ». L' | ||
| + | </ | ||
| ## Caractéristiques optiques | ## Caractéristiques optiques | ||
| Ligne 19: | Ligne 23: | ||
| | Masse | ~580 g | | | Masse | ~580 g | | ||
| | Montage | Rail latéral soviétique (Varshavsky) | | | Montage | Rail latéral soviétique (Varshavsky) | | ||
| - | | Plan focal | FFP (conséquence du grossissement fixe) | | + | | Plan focal | sans objet — voir ci-dessous |
| | Illumination | Tritium ou batterie (selon version) | | | Illumination | Tritium ou batterie (selon version) | | ||
| | Calibration | 7,62×54R (balle 7N1 de 152 gr) | | | Calibration | 7,62×54R (balle 7N1 de 152 gr) | | ||
| Ligne 49: | Ligne 53: | ||
| Lorsque la tourelle est réglée sur la position **10** (1 000 mètres), les chevrons correspondent aux distances suivantes : | Lorsque la tourelle est réglée sur la position **10** (1 000 mètres), les chevrons correspondent aux distances suivantes : | ||
| - | | Chevron | Distance | Chute (holdover) | + | | Chevron | Distance |
| | :--- | :--- | :--- | | | :--- | :--- | :--- | | ||
| - | | Principal (haut) | **1 000 m** | 0 mrad (base) | | + | | Principal (haut) | **1 000 m** | 0 (référence) | |
| - | | 2e chevron | **1 100 m** | 1 mrad | | + | | 2e chevron | **1 100 m** | 1 mrad sous le principal |
| | 3e chevron | **1 200 m** | 2 mrad | | | 3e chevron | **1 200 m** | 2 mrad | | ||
| | 4e chevron | **1 300 m** | 3 mrad | | | 4e chevron | **1 300 m** | 3 mrad | | ||
| Ce système permet d' | Ce système permet d' | ||
| + | |||
| + | <WRAP round important> | ||
| + | **Ces milliradians décrivent le dessin du réticule, pas la chute de la balle.** Les deux ne coïncident pas. Passé 1 000 m, la 7,62×54R est déjà bien en dessous du mur du son et sa trajectoire s' | ||
| + | |||
| + | Les chevrons sont donc des **points de visée grossiers**, | ||
| + | </ | ||
| <WRAP center round important\> | <WRAP center round important\> | ||
| Ligne 126: | Ligne 136: | ||
| - [Les réticules de lunette de tir](materiel/ | - [Les réticules de lunette de tir](materiel/ | ||
| - [Minute d' | - [Minute d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //Cet article a fait l' | ||
materiel/pso1.1782680114.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1