Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| rechargement:nettoyage_ultrasons [2026/07/04 13:46] – créée - modification externe 127.0.0.1 | rechargement:nettoyage_ultrasons [2026/07/27 02:51] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| ### Fonctionnalités utiles | ### Fonctionnalités utiles | ||
| - | - **Chauffage intégré** : permet de régler la température de l'eau (idéal : 40-50°C). C'est aussi la plage recommandée par le fabricant pour la solution Lyman Turbo Sonic (40-60°C) | + | - **Chauffage intégré** : permet de régler la température de l'eau (idéal : 40-50°C). C'est aussi la plage recommandée par le fabricant pour la solution Lyman Turbo Sonic (40-60°C), dont la notice fixe une limite haute à 63°C. |
| - **Minuterie** : cycles de 5 à 30 minutes. Deux cycles de 15-20 minutes donnent généralement un bon résultat. | - **Minuterie** : cycles de 5 à 30 minutes. Deux cycles de 15-20 minutes donnent généralement un bon résultat. | ||
| - **Panier amovible** : facilite le chargement et évite que les douilles ne touchent directement le fond de la cuve. | - **Panier amovible** : facilite le chargement et évite que les douilles ne touchent directement le fond de la cuve. | ||
| Ligne 71: | Ligne 71: | ||
| ### Produit Lyman Turbo Sonic | ### Produit Lyman Turbo Sonic | ||
| - | Le produit commercial de référence, | + | Le produit commercial de référence, |
| ### Autres recettes | ### Autres recettes | ||
| Ligne 102: | Ligne 102: | ||
| ### 6. Vidange — Ne pas oublier ! | ### 6. Vidange — Ne pas oublier ! | ||
| - | **Vidangez et nettoyez la cuve immédiatement après usage.** Les résidus métalliques et chimiques en suspension peuvent, s'ils sèchent dans la cuve, endommager les quartz piézoélectriques de l' | + | **Vidangez et nettoyez la cuve immédiatement après usage.** Les résidus métalliques et chimiques en suspension peuvent, s'ils sèchent dans la cuve, endommager les quartz piézoélectriques de l' |
| ## Cas particulier : poudre noire | ## Cas particulier : poudre noire | ||
| - | Les résidus de poudre noire sont notoirement difficiles à nettoyer car ils sont hygroscopiques et corrosifs. Le nettoyeur à ultrasons est particulièrement efficace dans ce cas. | + | Les résidus de poudre noire sont notoirement difficiles à nettoyer car ils sont hygroscopiques et corrosifs. Le nettoyeur à ultrasons est particulièrement efficace dans ce cas — **à condition d'y mettre une solution aqueuse**, comme la recette Lone Rider ci-dessous. |
| - | ### Recette de J.-C. Novès (ex-champion du monde) | + | ### Recette de J.-C. Novès (ex-champion du monde) |
| - | Cette recette, partagée sur le forum, | + | Cette recette, partagée sur le forum, |
| - 80 cl de liquide lave-glace à base d' | - 80 cl de liquide lave-glace à base d' | ||
| Ligne 118: | Ligne 118: | ||
| <WRAP round alert> | <WRAP round alert> | ||
| - | **Attention, | + | **Ce mélange |
| + | |||
| + | Il est composé à ~80 % de lave-glace à base d' | ||
| + | |||
| + | **Second risque, propre à ce mélange :** l'eau oxygénée | ||
| + | |||
| + | Enfin, la **lessive de soude** (hydroxyde de sodium) est très corrosive pour la peau et les yeux. Gants, lunettes, local ventilé. | ||
| + | |||
| + | *Employée à la main comme solvant de canon — son autre usage cité — cette recette reste à manipuler avec les mêmes précautions chimiques, hors de toute cuve à ultrasons.* | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 126: | Ligne 134: | ||
| - Eau chaude (pas bouillante) | - Eau chaude (pas bouillante) | ||
| - | - 2 cuillères à soupe d' | + | - 2 cuillères à soupe d' |
| - 1 cuillère à dessert de produit nettoyant ménager (type Cillit Bang) en poudre | - 1 cuillère à dessert de produit nettoyant ménager (type Cillit Bang) en poudre | ||
| - Durée : 15-20 minutes | - Durée : 15-20 minutes | ||
rechargement/nettoyage_ultrasons.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
