Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| technique:cartouche_30_06 [2026/09/26 09:28] – créée - modification externe 127.0.0.1 | technique:cartouche_30_06 [2026/09/26 09:29] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 46: | Ligne 46: | ||
| ## Projectiles et stabilité gyroscopique | ## Projectiles et stabilité gyroscopique | ||
| - | Le pas de 10″ du canon d' | + | Le pas de 10″ du canon d' |
| | Balle | Balles recensées | Longueur médiane | $S_g$ au pas de 10″ | $S_g$ au pas de 12″ | | | Balle | Balles recensées | Longueur médiane | $S_g$ au pas de 10″ | $S_g$ au pas de 12″ | | ||
| Ligne 87: | Ligne 87: | ||
| ## Garand et SAFN : les fusils à emprunt de gaz | ## Garand et SAFN : les fusils à emprunt de gaz | ||
| - | Le [[histoire: | + | Le [[histoire: |
| * Une poudre **trop lente** ou une balle **trop lourde** maintient une pression élevée plus loin dans le canon : la pression à l' | * Une poudre **trop lente** ou une balle **trop lourde** maintient une pression élevée plus loin dans le canon : la pression à l' | ||
technique/cartouche_30_06.1790414884.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1