Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| technique:moa_mrad [2026/07/20 11:55] – créée - modification externe 127.0.0.1 | technique:moa_mrad [2026/07/27 02:10] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 49: | Ligne 49: | ||
| - **Mil Russe (Pacte de Varsovie)** : 6 000 par cercle (matériel soviétique). | - **Mil Russe (Pacte de Varsovie)** : 6 000 par cercle (matériel soviétique). | ||
| - | Bien que l' | + | Bien que l' |
| ## Taille, rayon, diamètre, résolution : une même mesure angulaire | ## Taille, rayon, diamètre, résolution : une même mesure angulaire | ||
| Ligne 117: | Ligne 117: | ||
| - **MRAD → MOA** : multiplier par **3,43775** (ou diviser par 0,29089) | - **MRAD → MOA** : multiplier par **3,43775** (ou diviser par 0,29089) | ||
| - | Formule exacte : 1 MOA = (π / 10 800) rad = (π / 10,800) mrad ≈ 0,29089 mrad | + | Formule exacte : 1 MOA = (π / 10 800) rad = (π / 10,8) mrad ≈ 0,29089 mrad |
| ### Exemples pratiques | ### Exemples pratiques | ||
| Ligne 136: | Ligne 136: | ||
| | **1/2** | 1,45 | 2,91 | 4,36 | 5,82 | 7,27 | 8,73 | 10,18 | 11,64 | 13,09 | 14,54 | | | **1/2** | 1,45 | 2,91 | 4,36 | 5,82 | 7,27 | 8,73 | 10,18 | 11,64 | 13,09 | 14,54 | | ||
| | **5/8** | 1,82 | 3,64 | 5,45 | 7,27 | 9,09 | 10,91 | 12,73 | 14,54 | 16,36 | 18,18 | | | **5/8** | 1,82 | 3,64 | 5,45 | 7,27 | 9,09 | 10,91 | 12,73 | 14,54 | 16,36 | 18,18 | | ||
| - | | **3/4** | 2,18 | 4,36 | 6,54 | 8,73 | 10,91 | 13,09 | 15,27 | 17,45 | 19,64 | 21,81 | | + | | **3/4** | 2,18 | 4,36 | 6,54 | 8,73 | 10,91 | 13,09 | 15,27 | 17,45 | 19,63 | 21,82 | |
| | **7/8** | 2,55 | 5,09 | 7,64 | 10,18 | 12,73 | 15,27 | 17,82 | 20,36 | 22,91 | 25,45 | | | **7/8** | 2,55 | 5,09 | 7,64 | 10,18 | 12,73 | 15,27 | 17,82 | 20,36 | 22,91 | 25,45 | | ||
| | **1** | 2,91 | 5,82 | 8,73 | 11,64 | 14,54 | 17,45 | 20,36 | 23,27 | 26,18 | 29,09 | | | **1** | 2,91 | 5,82 | 8,73 | 11,64 | 14,54 | 17,45 | 20,36 | 23,27 | 26,18 | 29,09 | | ||
| Ligne 159: | Ligne 159: | ||
| ### Procédure | ### Procédure | ||
| - | 1. Depuis un appui stable (bench rest), tirer un premier groupement et relever le centre du groupe. | + | 1. Fixer une cible **haute**, en vérifiant au fil à plomb que son axe est bien vertical. C'est la précaution la plus souvent négligée : si la cible penche, ou si le réticule est incliné par rapport à la verticale, on mesure une composante horizontale parasite et l'on attribue à la tourelle une erreur qui n' |
| - | 2. Sans changer le point de visée, appliquer un nombre connu de clics en élévation (par exemple 20 clics) en restant dans les limites de la tourelle. Noter le nombre exact de clics. | + | 2. Depuis un appui stable (bench rest), tirer un premier groupement et relever le centre du groupe. |
| - | 3. Tirer un second groupement en visant toujours le même point. | + | 3. Sans changer le point de visée, appliquer un nombre connu de clics en élévation (par exemple 20 clics) en restant dans les limites de la tourelle. Noter le nombre exact de clics. |
| - | 4. Mesurer la distance entre les centres des deux groupements. | + | 4. Tirer un second groupement en visant toujours le même point. |
| - | 5. **Diviser cette distance par le nombre de clics** pour obtenir la valeur réelle d'un clic à cette distance. | + | 5. Mesurer la distance entre les centres des deux groupements, **le long de l'axe vertical de la cible**. |
| + | 6. **Diviser cette distance par le nombre de clics** pour obtenir la valeur réelle d'un clic à cette distance. | ||
| *Exemple :* 20 clics en élévation produisent un décalage mesuré de 15,6 cm à 100 m. La valeur réelle d'un clic est donc 15,6 / 20 = **0,78 cm**, à comparer avec la valeur théorique de 0,73 cm pour un clic de 1/4 MOA. | *Exemple :* 20 clics en élévation produisent un décalage mesuré de 15,6 cm à 100 m. La valeur réelle d'un clic est donc 15,6 / 20 = **0,78 cm**, à comparer avec la valeur théorique de 0,73 cm pour un clic de 1/4 MOA. | ||
| - | Pour les calibres à haute vitesse, effectuer | + | Effectuer |
| ## Outil interactif | ## Outil interactif | ||
technique/moa_mrad.1784548533.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
