Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| technique:physique_du_recul [2026/07/22 21:05] – créée - modification externe 127.0.0.1 | technique:physique_du_recul [2026/07/23 02:36] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 110: | Ligne 110: | ||
| Plusieurs solutions mécaniques permettent de réduire la force ou l' | Plusieurs solutions mécaniques permettent de réduire la force ou l' | ||
| - | ### Le frein de bouche (*Muzzle Brake*) | + | ### Le frein de bouche (Muzzle Brake) |
| Le frein de bouche utilise l' | Le frein de bouche utilise l' | ||
| * | * | ||
| - | ### Le modérateur de son (*Silencer*) | + | ### Le modérateur de son (Silencer) |
| En confinant et en ralentissant la détente des gaz à la bouche, le silencieux étale la libération de leur quantité de mouvement sur un temps beaucoup plus long. Le pic de force de recul est aplati, ce qui adoucit significativement le recul ressenti par le tireur. | En confinant et en ralentissant la détente des gaz à la bouche, le silencieux étale la libération de leur quantité de mouvement sur un temps beaucoup plus long. Le pic de force de recul est aplati, ce qui adoucit significativement le recul ressenti par le tireur. | ||
| Ligne 125: | Ligne 125: | ||
| --- | --- | ||
| - | ## 5. Conséquence sur le tireur : L' | + | ## 5. Conséquence sur le tireur : L' |
| Sur le plan de la technique de tir, le recul est le principal inducteur de défauts de lâcher. | Sur le plan de la technique de tir, le recul est le principal inducteur de défauts de lâcher. | ||
technique/physique_du_recul.1784754319.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
