Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| technique:probabilites_statistiques [2026/08/14 21:41] – modification externe 127.0.0.1 | technique:probabilites_statistiques [2026/09/26 13:47] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| $$ \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i, \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2. $$ | $$ \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i, \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2. $$ | ||
| - | Le diviseur $n-1$ (et non $n$) corrige le fait que $\bar{x}$ est lui-même estimé : c'est l' | + | Le diviseur $n-1$ (et non $n$) corrige le fait que $\bar{x}$ est lui-même estimé : il rend $s^2$ **sans biais**, |
| + | |||
| + | La racine, elle, ne l'est pas : $s$ reste en moyenne un peu **en dessous** de $\sigma$. Pour une loi normale, $\mathbb{E}[s] = c_4\thinspace\sigma$, | ||
| > **Au tir.** L' | > **Au tir.** L' | ||
| Ligne 66: | Ligne 68: | ||
| Pour des événements rares et indépendants survenant à taux constant — photons captés par la rétine, clics d'un compteur — le nombre $N$ observé suit une **loi de Poisson**. Sa particularité remarquable : la variance égale la moyenne, donc l' | Pour des événements rares et indépendants survenant à taux constant — photons captés par la rétine, clics d'un compteur — le nombre $N$ observé suit une **loi de Poisson**. Sa particularité remarquable : la variance égale la moyenne, donc l' | ||
| + | |||
| + | Plus précisément, | ||
| Le **bruit relatif** décroît donc comme $1/ | Le **bruit relatif** décroît donc comme $1/ | ||
| Ligne 89: | Ligne 93: | ||
| En pratique $\sigma$ est inconnu : on le remplace par l' | En pratique $\sigma$ est inconnu : on le remplace par l' | ||
| - | L' | + | L' |
| + | |||
| + | | Nombre de tirs $n$ | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | | ||
| + | | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | ||
| + | | Facteur de Student (95 %) | 4,30 | 2,78 | 2,26 | 2,09 | 2,05 | | ||
| + | |||
| + | Sur trois tirs, l' | ||
| > **Au tir.** C'est pourquoi un SD calculé sur 3 balles est peu fiable : estimer un écart-type demande de la donnée. La [[https:// | > **Au tir.** C'est pourquoi un SD calculé sur 3 balles est peu fiable : estimer un écart-type demande de la donnée. La [[https:// | ||
| Ligne 101: | Ligne 111: | ||
| valable pour tout estimateur $\hat{\theta}$ **sans biais**. | valable pour tout estimateur $\hat{\theta}$ **sans biais**. | ||
| - | Plus l' | + | Plus l' |
| <WRAP round important> | <WRAP round important> | ||
| Ligne 117: | Ligne 127: | ||
| $$ \hat{\theta} = \arg\min_{\theta} \sum_i w_i\bigl(y_i - f(x_i; | $$ \hat{\theta} = \arg\min_{\theta} \sum_i w_i\bigl(y_i - f(x_i; | ||
| - | Les poids $w_i$ donnent plus d' | + | Les poids $w_i$ donnent plus d' |
| > **Au tir.** C'est la procédure de calibration individuelle du guidon (voir la [[technique: | > **Au tir.** C'est la procédure de calibration individuelle du guidon (voir la [[technique: | ||
technique/probabilites_statistiques.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1