Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| verification:materiel:optique_reticules [2026/08/08 11:07] – modification externe 127.0.0.1 | verification:materiel:optique_reticules [2026/08/08 11:45] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 77: | Ligne 77: | ||
| | German \#4 | Trois montants épais, fil fin vers le haut — **conforme** | | | German \#4 | Trois montants épais, fil fin vers le haut — **conforme** | | ||
| | Mil-Dot | **Refait** (voir ci-dessus) | | | Mil-Dot | **Refait** (voir ci-dessus) | | ||
| - | | Duplex | Date corrigée | + | | Duplex | Date corrigée, **schéma refait** : le montant est fuselé, pas en marche |
| **« Breveté en 1962 » n'est pas ce que dit le fabricant.** Sa fiche technique porte //Invented in 1962//, et aucune recherche n'a produit de brevet. La page avait donc transformé une création datée en dépôt de brevet — une précision ajoutée par-dessus un fait exact, qui est le même geste que le développement d' | **« Breveté en 1962 » n'est pas ce que dit le fabricant.** Sa fiche technique porte //Invented in 1962//, et aucune recherche n'a produit de brevet. La page avait donc transformé une création datée en dépôt de brevet — une précision ajoutée par-dessus un fait exact, qui est le même geste que le développement d' | ||
| Ligne 85: | Ligne 85: | ||
| <WRAP round alert> | <WRAP round alert> | ||
| **La correction de la veille n' | **La correction de la veille n' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Le montant du Duplex est fuselé, et le tableau du fabricant m' | ||
| + | |||
| + | Le dessin de cette même fiche, agrandi et **mesuré colonne par colonne**, tranche sans ambiguïté : | ||
| + | |||
| + | | Grandeur | Mesure sur le dessin du fabricant | Rapport au rayon | | ||
| + | | :--- | :---: | :---: | | ||
| + | | Trait épais | 28 px | — | | ||
| + | | Trait fin | 8 px | 0,29 du trait épais | | ||
| + | | Début du fuseau | d = 352 px | 0,338 R | | ||
| + | | Fin du fuseau | d = 237 px | 0,227 R | | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Donc : le texte de la page (« //qui s' | ||
| + | |||
| + | <WRAP round tip> | ||
| + | **Deux valeurs dans un tableau n' | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 106: | Ligne 125: | ||
| * **L' | * **L' | ||
| * Les **variantes** (PSO-1M2, POSP, PO 3,5×21P) et leurs calibrations. | * Les **variantes** (PSO-1M2, POSP, PO 3,5×21P) et leurs calibrations. | ||
| - | * **Le Duplex : montant en marche d' | ||
| * **Les deux conventions de conversion mil → MOA** (3,375 pour l'une des deux armes, 3,438 pour l' | * **Les deux conventions de conversion mil → MOA** (3,375 pour l'une des deux armes, 3,438 pour l' | ||
| * **La forme et la taille exactes des points selon le motif.** Que les points du manuel de l'US Army soient ronds est établi — sa figure les montre ainsi. Que ceux du motif de l'US Marine Corps soient oblongs, et pourquoi, ne vient que de sources secondaires concordantes. La valeur de 0,25 mil est retenue, celle de 0,22 mil pour le motif rond ne l'est pas. | * **La forme et la taille exactes des points selon le motif.** Que les points du manuel de l'US Army soient ronds est établi — sa figure les montre ainsi. Que ceux du motif de l'US Marine Corps soient oblongs, et pourquoi, ne vient que de sources secondaires concordantes. La valeur de 0,25 mil est retenue, celle de 0,22 mil pour le motif rond ne l'est pas. | ||
verification/materiel/optique_reticules.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
