Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| verification:technique:indice_surcapacite [2026/09/25 21:25] – créée - modification externe 127.0.0.1 | verification:technique:indice_surcapacite [2026/09/25 21:51] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| | Résultat | « âme 7.82 mm » | c'est le diamètre de la **balle**, pris au fond des rayures (l' | | Résultat | « âme 7.82 mm » | c'est le diamètre de la **balle**, pris au fond des rayures (l' | ||
| | Résultat, en français | « volume 2.981 cm³ » | point décimal | virgule | | | Résultat, en français | « volume 2.981 cm³ » | point décimal | virgule | | ||
| + | | Cartouches d'arme de poing | les 33 cartouches classées « arme de poing » dans la base (.380 ACP à 0,68, 9 mm à 0,88…) étaient placées sans commentaire à côté de catégories et de durées de vie qui ne concernent que la carabine | mention « arme de poing » dans la liste, et avertissement dans le résultat : l' | ||
| ## Ce qui n'a pas été vérifié | ## Ce qui n'a pas été vérifié | ||
| Ligne 27: | Ligne 28: | ||
| - **Les durées de vie** (1 000 à 2 000 coups, etc.) sont celles de la page wiki et relèvent de sa fiche. L' | - **Les durées de vie** (1 000 à 2 000 coups, etc.) sont celles de la page wiki et relèvent de sa fiche. L' | ||
| - **Les volumes d' | - **Les volumes d' | ||
| - | - Les **cartouches d'arme de poing** (.380 ACP à 0,68, 9 mm à 0,88) figurent dans la liste avec un indice calculé. Or les catégories de la page wiki ne parlent que de cartouches de carabine. La page ne le signale pas. | ||
verification/technique/indice_surcapacite.1790371543.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1