**Ceci est une ancienne révision du document !**
Table des matières
Tableau synoptique des épreuves MLAIC
Ce tableau récapitule l'ensemble des épreuves reconnues par la MLAIC (Muzzle Loaders Associations International Confederation) pour le tir aux armes anciennes à chargement par la bouche.
Légendes :
- O = originale, R = reproduction
- Lisse = canon à âme lisse, Raye = canon à âme rayée
Épreuves à 100m
Épreuves individuelles
| Épreuve | N° | Arme | Canon | Mise à feu |
|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIEN | 2 | Fusil long a silex/percussion | Raye | O - R |
| MINIE | 3 | Fusil long a percussion | Raye | O - R |
| WHITWORTH | 4 | Fusil long a percussion | Raye | O - R |
| WALKYRIE (epreuve dame) | 8 | Fusil long a percussion | Raye | O - R |
Epreuves par equipe (3 tireurs)
| Epreuve | N° | Base | Mise a feu |
|---|---|---|---|
| WEDGNOCK | 26 | Maximilien | O |
| LUCCA | 29 | Maximilien | R |
| PAULY | 10 | Minie | O |
| MAGENTA | 32 | Minie | R |
| RIGBY | 20 | Whitworth | O+R |
| AMAZONS | 17 | Walkyrie | O+R |
Epreuves a 50m
Epreuves individuelles
| Epreuve | N° | Arme | Canon | Mise a feu |
|---|---|---|---|---|
| MIQUELET | 1 | Fusil long a silex | Lisse | O - R |
| TANEGASHIMA | 14 | Fusil long a meche | Lisse | O - R |
| VETTERLI | 15 | Fusil long a percussion | Lisse + Raye | O - R |
| HIZADAI | 16 | Fusil long a meche | Lisse | O - R |
| Donald MALSON | 23 | Fusil long a percussion | Raye | O - R |
| PENNSYLVANIA | 36 | Fusil long a silex | Raye | O - R |
| LAMARMORA | 37 | Fusil long a percussion (calibre >= 13,5 mm) | Raye | O - R |
Epreuves par equipe (3 tireurs)
| Epreuve | N° | Base | Mise a feu |
|---|---|---|---|
| GUSTAV ADOLF | 9 | Miquelet | O |
| HALIKKO | 31 | Miquelet | R |
| NAGASHINO | 19 | Tanegashima | O+R |
| NOBUNAGA | 27 | Tanegashima | O |
| PFORZHEIM | 24 | Vetterli | O+R |
| HIBUTA | 43 | Hizadai | O |
| HINAWA | 44 | Hizadai | R |
| EL ALAMO | 45 | Donald Malson | O+R |
| KOSSUTH | 42 | Pennsylvania | O+R |
| ENFIELD | 40 | Lamarmora | O+R |
| KÖNIGGRÄTZ | 46 | Lamarmora | O |
Epreuve combinee
| Epreuve | N° | Composition |
|---|---|---|
| VERSAILLES | 11 | Combine Gustav Adolf + Pauly = equipe de 6 tireurs |
Epreuves a 25m
Epreuves individuelles
| Epreuve | N° | Arme | Canon | Mise a feu |
|---|---|---|---|---|
| COMINAZZO | 5 | Pistolet a silex | Lisse | O - R |
| KUCHENREUTER | 6 | Pistolet a percussion | Raye | O - R |
| COLT | 7 | Revolver a percussion | Raye | O |
| MARIETTE | 12 | Revolver a percussion | Raye | R |
| TANZUTSU | 28 | Pistolet a meche | Lisse | O - R |
Epreuves par equipe (3 tireurs)
| Epreuve | N° | Base | Mise a feu |
|---|---|---|---|
| WOGDON | 25 | Cominazzo | O+R |
| EGG | 41 | Cominazzo | O |
| BOUTET | 18 | Kuchenreuter | O |
| FORSYTH | 33 | Kuchenreuter | R |
| ADAMS | 30 | Colt | O |
| PETERLONGO | 13 | Mariette | R |
| KUNITOMO | 39 | Tanzutsu | O+R |
Epreuves combinees (25 + 50m)
| Epreuve | N° | Composition | Mise a feu |
|---|---|---|---|
| REMINGTON O | 38 | Combine Colt + Donald Malson | O |
| REMINGTON R | 38 | Combine Mariette + Donald Malson | R |
Epreuves a 8m (plateaux)
Epreuves individuelles
| Epreuve | N° | Arme | Canon | Mise a feu |
|---|---|---|---|---|
| MANTON | 21 | Fusil de chasse a silex | Lisse | O - R |
| LORENZONI | 22 | Fusil de chasse a percussion | Lisse | O - R |
Epreuves par equipe (3 tireurs)
| Epreuve | N° | Base | Mise a feu |
|---|---|---|---|
| HAWKER | 34 | Manton | O+R |
| BATESVILLE | 35 | Lorenzoni | O+R |
Championnat du monde longue distance (Yards)
Ces épreuves relèvent d'un chapitre de règlement distinct (Long Range World Championship, LRWC), avec sa propre numérotation (indépendante des N° 1-46 ci-dessus). Aucune arme n'y est imposée par son nom : le règlement ne parle que de « carabine rayée » ; la carabine Whitworth reste toutefois le choix le plus emblématique et le plus répandu dans ces épreuves longue distance, d'où l'appellation d'usage.
| Distance | Épreuve LRWC | N° | Canon | Mise a feu |
|---|---|---|---|---|
| 300 Yards | Individuelle | N° 1 | Raye | O - R |
| 500 Yards | Individuelle | N° 2 | Raye | O - R |
| 600 Yards | Individuelle | N° 3 | Raye | O - R |
| 900 Yards / 800 m | Individuelle | N° 4 | Raye | O - R |
| 1000 Yards / 900 m | Individuelle | N° 5 | Raye | O - R |
| 300-600 Yards | Equipe (4 tireurs) — Mid Range Aggregate | N° 6 | Raye | O+R |
| 900-1000 Yards | Equipe (4 tireurs) — Long Range Aggregate | N° 7 | Raye | O+R |
| 300-1000 Yards | Aggregat général (non tire) | N° 8 | Raye | O+R |
Source : MLAIC Rules, édition décembre 2020 (règlement officiel).
disciplines/mlaic_epreuves.1783839245.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
