Annexe B — Guide de sélection des patchs et écouvillons
Appendix B — Patch Selection and Jag Guide
Choisir la bonne taille de patch est essentiel pour un nettoyage efficace. Le patch doit être assez serré pour sentir une résistance, mais pas au point de faire fléchir la baguette. Ces recommandations sont basées sur des jags pierce-style et des patchs en flanelle de coton double-nappé.
Sélection de patchs par calibre
| Calibre | Taille du patch | Notes |
|---|---|---|
| .22 Rimfire | 29 mm carré (1-1/8'') | — |
| .224 Centerfire | 35 mm carré (1-3/8'') | 29 mm pour jags Dewey/Bore Tech |
| 6 mm (.243) | 45 mm carré (1-3/4'') | Piquer décentré au premier passage peut aider |
| 6,5 mm (.264) | 50 mm rond ou 57 mm carré | — |
| 7 mm (.284) | 50 mm rond | — |
| .30 cal (.308) | 45 à 57 mm carré | Varie selon le fabricant du jag |
| .338 cal | 57 mm carré | — |
Dimensions des écouvillons à pointe (jags)
| Type de jag | Diamètre | Longueur |
|---|---|---|
| .22 cal Sinclair | 4,19 mm (0,165'') | 68,3 mm |
| .22 cal Dewey | 4,65 mm (0,183'') | 68,3 mm |
| 6 mm Sinclair | 4,52 mm (0,178'') | 68,1 mm |
| .270 cal Sinclair | 5,64 mm (0,222'') | 67,6 mm |
| .30 cal Sinclair | 6,35 mm (0,250'') | 68,1 mm |
| .30 cal Bore Tech | 6,45 mm (0,254'') | 58,7 mm |
| .338 cal Dewey | 7,37 mm (0,290'') | 78,2 mm |
Selecting the correct patch size is critical for effective cleaning. A patch should be tight enough to feel resistance but not so tight that the cleaning rod flexes significantly.
Patch Selection by Caliber
The following recommendations are based on using pierce-style jags and double-napped cotton flannel patches. The correct patch size should feel firm when pushed through the bore—tight enough to provide good contact with the rifling, but not so tight that the cleaning rod flexes significantly.
| Caliber | Patch Size | Notes |
|---|---|---|
| .22 Rimfire | 1-1/8” square | — |
| .224 Centerfire | 1-3/8” square | 1-1/8” for Dewey/Bore Tech jags |
| 6mm (.243) | 1-3/4” square | May need off-center stab for first pass |
| 6.5mm (.264) | 2” round or 2-1/4” square | — |
| 7mm (.284) | 2” round | — |
| .30 cal (.308) | 1-3/4” to 2-1/4” square | Varies with jag manufacturer |
| .338 cal | 2-1/4” square | — |
Jag Measurements
| Jag Type | Diameter | Length |
|---|---|---|
| .22 cal Sinclair | 0.165” | 2.69” |
| .22 cal Dewey | 0.183” | 2.69” |
| 6mm Sinclair | 0.178” | 2.68” |
| .270 cal Sinclair | 0.222” | 2.66” |
| .30 cal Sinclair | 0.250” | 2.68” |
| .30 cal Bore Tech | 0.254” | 2.31” |
| .338 cal Dewey | 0.290” | 3.08” |